个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 沃格光电[603773]
千股千评查询:

603773
沃格光电

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

沃格光电(603773)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603773 沃格光电 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.9 1.55 4.9442 31.35 31.23 34.41 30.91
603773 沃格光电 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.35 -0.09 -0.2863 31.44 31.12 31.75 30.63
603773 沃格光电 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.44 -1.65 -4.9864 33.09 33.09 33.15 30.95
603773 沃格光电 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.09 1.53 4.8479 31.56 33.51 34.3 32.1
603773 沃格光电 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.56 2.87 10.0035 28.69 28.99 31.56 28.9
603773 沃格光电 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.69 -0.33 -1.1371 29.02 29 29.5 28.63
603773 沃格光电 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.02 -1.58 -5.1634 30.6 30.56 30.56 28.68
603773 沃格光电 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.6 0.44 1.4589 30.16 30.21 31.04 29.59
603773 沃格光电 2023-06-26 基本面差,走势平淡 30.16 1.42 4.9408 28.74 28.71 31.6 28.65
603773 沃格光电 2023-06-21 基本面差,走势平淡 28.74 1.54 5.6618 27.2 27 29.3 26.91
603773 沃格光电 2023-06-20 基本面差,走势平淡 27.2 -0.28 -1.0189 27.48 27.48 28.1 26.9
603773 沃格光电 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.48 -0.25 -0.9016 27.73 27.35 28.19 26.61
603773 沃格光电 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.73 -0.76 -2.6676 28.49 28.39 28.45 27.42
603773 沃格光电 2023-06-15 基本面差,走势平淡 28.49 -1.62 -5.3803 30.11 30.25 30.38 27.89
603773 沃格光电 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.11 2.74 10.0110 27.37 27.37 30.11 26.95
603773 沃格光电 2023-06-13 基本面差,短期需观望 27.37 0.22 0.8103 27.15 26.96 27.8 26.71
603773 沃格光电 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.15 0.5 1.8762 26.65 26.66 27.49 26.3
603773 沃格光电 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.65 0.17 0.6420 26.48 26.61 26.76 26.22
603773 沃格光电 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.48 -0.85 -3.1101 27.33 27.65 27.69 26.36
603773 沃格光电 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.33 0.79 2.9766 26.54 28 28.59 27.18
603773 沃格光电 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.54 -0.79 -2.8906 27.33 27.24 27.5 26.4
603773 沃格光电 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.33 -0.21 -0.7625 27.54 27.58 28.88 27.29
603773 沃格光电 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.54 0.37 1.3618 27.17 27.34 27.7 26.91
603773 沃格光电 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.17 -0.37 -1.3435 27.54 27.65 28.1 26.98
603773 沃格光电 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.54 0.55 2.0378 26.99 26.81 28 26.59
603773 沃格光电 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.99 0.47 1.7722 26.52 26.29 27.49 26.05
603773 沃格光电 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.52 -0.92 -3.3528 27.44 27.1 27.94 26.41
603773 沃格光电 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.44 -0.66 -2.3488 28.1 27.43 28.15 26.77
603773 沃格光电 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.1 1.95 7.4570 26.15 26.16 28.12 26.16
603773 沃格光电 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.15 0.4 1.5534 25.75 25.67 26.62 25.16
沃格光电[603773]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买沃格光电[603773]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。