个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 爱朋医疗[300753]
千股千评查询:

300753
爱朋医疗

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

爱朋医疗(300753)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300753 爱朋医疗 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.66 0.06 0.3409 17.6 17.6 18.1 17.55
300753 爱朋医疗 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.6 -0.3 -1.6760 17.9 17.93 18.01 17.54
300753 爱朋医疗 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.9 -0.2 -1.1050 18.1 18 18.14 17.77
300753 爱朋医疗 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.1 -0.23 -1.2548 18.33 17.9 18.2 17.8
300753 爱朋医疗 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.33 -0.09 -0.4886 18.42 18.4 18.69 18.3
300753 爱朋医疗 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.42 0.49 2.7328 17.93 17.93 18.56 17.91
300753 爱朋医疗 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.93 -0.37 -2.0219 18.3 18.39 18.4 17.68
300753 爱朋医疗 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.3 0.42 2.3490 17.88 17.88 18.41 17.82
300753 爱朋医疗 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 17.88 -0.34 -1.8661 18.22 17.95 18.36 17.85
300753 爱朋医疗 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.22 -0.55 -2.9302 18.77 18.9 18.93 18.2
300753 爱朋医疗 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.77 -0.65 -3.3471 19.42 19.3 19.69 18.67
300753 爱朋医疗 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 19.42 0.36 1.8888 19.06 19.17 19.65 18.81
300753 爱朋医疗 2023-06-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 19.06 0.3 1.5991 18.76 18.77 19.06 18.56
300753 爱朋医疗 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.76 -0.06 -0.3188 18.82 18.72 19.02 18.45
300753 爱朋医疗 2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 18.82 -0.28 -1.4660 19.1 18.99 19.23 18.71
300753 爱朋医疗 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 19.1 -0.1 -0.5208 19.2 19.45 19.59 19.04
300753 爱朋医疗 2023-06-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.2 -0.14 -0.7239 19.34 19.21 19.34 18.91
300753 爱朋医疗 2023-06-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.34 -0.23 -1.1753 19.57 19.28 19.88 18.98
300753 爱朋医疗 2023-06-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.57 0.38 1.9802 19.19 19.09 20 18.76
300753 爱朋医疗 2023-06-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.19 0.48 2.5655 18.71 18.7 19.57 18.6
300753 爱朋医疗 2023-06-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.71 -0.77 -3.9528 19.48 19.35 19.49 18.6
300753 爱朋医疗 2023-06-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.48 -0.27 -1.3671 19.75 19.11 19.88 19.01
300753 爱朋医疗 2023-06-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.75 -3.71 -15.8142 23.46 21.8 22.01 19.66
300753 爱朋医疗 2023-06-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 23.46 -1.99 -7.8193 25.45 23.6 26.66 22.71
300753 爱朋医疗 2023-05-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 25.45 2.65 11.6228 22.8 26.99 27.36 25.15
300753 爱朋医疗 2023-05-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 22.8 3.8 20.0000 19 22.8 22.8 21.56
300753 爱朋医疗 2023-05-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19 3.17 20.0253 15.83 16.14 19 15.88
300753 爱朋医疗 2023-05-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.83 0.31 1.9974 15.52 15.53 15.94 15.27
300753 爱朋医疗 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.52 -0.31 -1.9583 15.83 15.67 15.91 15.35
300753 爱朋医疗 2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.83 -0.23 -1.4321 16.06 16.2 16.65 15.75
爱朋医疗[300753]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买爱朋医疗[300753]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。