个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 我武生物[300357]
千股千评查询:

300357
我武生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

我武生物(300357)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300357 我武生物 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.31 -0.68 -2.0006 33.99 33.99 34.08 33.28
300357 我武生物 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.19 -0.17 -0.4948 34.36 34.36 34.55 34.06
300357 我武生物 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.36 -0.19 -0.5499 34.55 34.54 34.54 34
300357 我武生物 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.55 0.92 2.7357 33.63 33.63 34.58 33.56
300357 我武生物 2023-06-30 基本面差,走势平淡 33.63 0.19 0.5682 33.44 33.42 34.03 33.07
300357 我武生物 2023-06-29 基本面差,短期需观望 33.44 -0.06 -0.1791 33.5 33.46 33.83 33.24
300357 我武生物 2023-06-28 基本面差,短期需观望 33.5 0.08 0.2394 33.42 33.58 33.75 33.22
300357 我武生物 2023-06-27 基本面差,短期需观望 33.42 0.17 0.5113 33.25 33.4 34 33.26
300357 我武生物 2023-06-26 基本面差,短期需观望 33.25 0.25 0.7576 33 32.9 33.48 32.55
300357 我武生物 2023-06-21 基本面差,短期需观望 33 -0.74 -2.1932 33.74 33.74 33.84 32.99
300357 我武生物 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.74 -0.1 -0.2955 33.84 33.82 34.15 33.69
300357 我武生物 2023-06-19 基本面差,走势平淡 33.84 0.36 1.0753 33.48 33.48 34.03 33.11
300357 我武生物 2023-06-16 基本面差,走势平淡 33.48 -0.8 -2.3337 34.28 34.6 34.92 33.05
300357 我武生物 2023-06-15 基本面差,走势平淡 34.28 0.59 1.7513 33.69 33.69 34.54 33.3
300357 我武生物 2023-06-14 基本面差,短期需观望 33.69 0.32 0.9589 33.37 33.5 34 33.19
300357 我武生物 2023-06-13 基本面差,短期需观望 33.37 -0.47 -1.3889 33.84 33.99 34.15 33.35
300357 我武生物 2023-06-12 基本面差,短期需观望 33.84 0.1 0.2964 33.74 33.75 34.15 33.15
300357 我武生物 2023-06-09 基本面差,短期需观望 33.74 -0.05 -0.1480 33.79 33.79 34.68 33.5
300357 我武生物 2023-06-08 基本面差,短期需观望 33.79 -0.39 -1.1410 34.18 34.49 34.49 33.61
300357 我武生物 2023-06-07 基本面差,短期需观望 34.18 -0.87 -2.4822 35.05 35 35.32 33.97
300357 我武生物 2023-06-06 基本面差,短期需观望 35.05 -1.3 -3.5763 36.35 36.24 36.37 34.93
300357 我武生物 2023-06-05 基本面差,短期需观望 36.35 -1.15 -3.0667 37.5 37.47 37.56 36.3
300357 我武生物 2023-06-02 基本面差,短期需观望 37.5 -0.01 -0.0267 37.51 37.49 37.84 37.21
300357 我武生物 2023-06-01 基本面差,短期需观望 37.51 -0.62 -1.6260 38.13 37.88 38.57 37.45
300357 我武生物 2023-05-31 基本面差,短期需观望 38.13 -0.43 -1.1151 38.56 38.62 39.15 37.85
300357 我武生物 2023-05-30 基本面差,短期需观望 38.56 -1.22 -3.0669 39.78 39.44 40.06 37.7
300357 我武生物 2023-05-29 基本面差,短期需观望 39.78 -0.52 -1.2903 40.3 40.39 40.66 39.46
300357 我武生物 2023-05-26 基本面差,短期需观望 40.3 0.52 1.3072 39.78 39.83 40.7 39.45
300357 我武生物 2023-05-25 基本面差,短期需观望 39.78 -0.4 -0.9955 40.18 40.18 40.63 39.21
300357 我武生物 2023-05-24 基本面差,短期需观望 40.18 -1.88 -4.4698 42.06 41.72 41.88 40.14
我武生物[300357]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买我武生物[300357]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。