个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 我武生物[300357]
股票资金查询:

300357
我武生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

我武生物(300357)股票资金流向

我武生物[300357]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
6:08:16 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 25.55 3.11% -48.59 -773.39 355.83 1.77% -195.39 -0.97% -209.03 -1.04%
20240517 24.78 0.90% 522.78 -1452.53 201.34 1.46% -618.28 -4.49% 939.72 6.82%
20240516 24.56 -1.29% -2440.18 -6636.06 -236.04 -1.64% -2230.63 -15.47% 26.49 0.18%
20240515 24.88 -2.16% -1866.75 -7831.90 -1081.59 -8.45% -772.69 -6.04% -12.47 -0.10%
20240514 25.43 1.11% -1148.96 -2649.31 -12.93 -0.08% -482.16 -2.90% -653.87 -3.93%
20240513 25.15 -1.49% -3466.89 -2198.52 -323.31 -1.52% -917.06 -4.31% -2226.52 -10.47%
20240510 25.53 -4.67% -10049.66 -2187.69 -4982.19 -15.23% -3704.42 -11.32% -1363.05 -4.17%
20240509 26.78 1.86% -61.45 2761.56 -1431.88 -2.93% 714.97 1.46% 655.46 1.34%
20240508 26.29 4.12% 3426.66 2795.45 4101.00 7.26% 1947.76 3.45% -2622.10 -4.64%
20240507 25.25 1.90% -821.91 -1225.33 437.86 2.11% -824.20 -3.98% -435.57 -2.10%
20240506 24.78 3.04% -1138.15 -1818.80 -312.48 -1.60% -142.16 -0.73% -683.51 -3.51%
20240430 24.05 -0.21% -98.58 -1835.51 -32.94 -0.26% -240.26 -1.91% 174.62 1.39%
20240429 24.10 1.73% -785.19 -1131.67 -1397.99 -6.28% 179.10 0.80% 433.70 1.95%
20240426 23.69 1.46% 786.73 775.85 80.22 0.56% 393.10 2.76% 313.41 2.20%
20240425 23.35 0.39% -455.93 254.91 -155.61 -1.45% 43.83 0.41% -344.15 -3.20%
20240424 23.26 -0.04% -2162.33 357.94 -329.19 -2.80% -28.46 -0.24% -1804.68 -15.38%
20240423 23.27 2.33% -29.07 561.59 670.90 5.30% 114.09 0.90% -814.06 -6.43%
20240422 22.74 2.90% 1914.32 -377.10 509.53 3.46% 434.48 2.95% 970.31 6.60%
20240419 22.10 -3.03% -2092.72 1064.13 -440.72 -4.23% -544.44 -5.23% -1107.56 -10.64%
20240418 22.79 0.84% 716.27 1448.97 -52.58 -0.60% 340.91 3.89% 427.94 4.88%
20240417 22.60 1.07% -1722.19 1576.99 -125.54 -1.37% -185.23 -2.03% -1411.42 -15.44%
20240416 22.36 -3.41% -993.29 1347.22 -267.79 -2.10% -32.27 -0.25% -693.23 -5.45%
20240415 23.15 3.58% 1856.83 1840.71 1950.76 13.85% 773.81 5.49% -867.74 -6.16%
20240412 22.35 0.04% -423.51 -795.51 -55.88 -1.11% -59.86 -1.19% -307.77 -6.11%
20240411 22.34 -1.24% -675.58 -892.82 75.44 1.57% -322.09 -6.69% -428.93 -8.91%
20240410 22.62 -2.08% -1205.71 -1251.86 -355.31 -6.67% -579.20 -10.87% -271.20 -5.09%
20240409 23.10 1.99% 1226.18 -333.15 225.70 3.13% 384.81 5.34% 615.67 8.55%
20240408 22.65 -4.03% -1753.51 -528.41 -685.46 -9.23% -219.07 -2.95% -848.98 -11.44%
20240403 23.60 -1.01% -409.04 80.17 -153.19 -2.56% -98.58 -1.65% -157.27 -2.63%
20240402 23.84 -2.30% -1373.99 259.63 -283.60 -3.45% -406.00 -4.93% -684.39 -8.32%
我武生物[300357]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
我武生物[300357]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
我武生物[300357]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。