个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 美利信[301307]
股票资金查询:

301307
美利信

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

美利信(301307)股票资金流向

美利信[301307]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:29:57 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 22.01 -1.34% -2132.53 -2157.65 -958.11 -13.94% -413.18 -6.01% -761.24 -11.07%
20240517 22.31 1.36% 464.62 -1790.96 -312.99 -6.30% -13.53 -0.27% 791.14 15.94%
20240516 22.01 -0.18% -333.11 -2361.27 -571.99 -10.17% -190.86 -3.39% 429.74 7.64%
20240515 22.05 -1.39% -451.57 -1834.30 -535.56 -10.65% -446.63 -8.88% 530.62 10.55%
20240514 22.36 0.68% 533.56 -1114.15 221.00 4.47% -12.23 -0.25% 324.79 6.57%
20240513 22.21 -4.27% -750.65 -2911.80 -591.42 -7.54% -277.38 -3.54% 118.15 1.51%
20240510 23.20 -4.09% -1829.88 -2889.61 -883.30 -9.09% -1065.75 -10.96% 119.17 1.23%
20240509 24.19 -2.03% -935.07 -4095.50 -45.02 -0.45% -641.04 -6.35% -249.01 -2.47%
20240508 24.69 1.23% 249.98 -3946.39 184.59 1.47% 142.47 1.13% -77.08 -0.61%
20240507 24.39 -4.01% -3198.82 -4277.35 -1576.65 -11.96% -1064.76 -8.08% -557.41 -4.23%
20240506 25.41 3.08% -453.26 -2513.47 -569.23 -2.95% -108.96 -0.57% 224.93 1.17%
20240430 24.65 2.58% -2800.72 -1315.41 -2089.19 -10.28% -154.42 -0.76% -557.11 -2.74%
20240429 24.03 2.34% -336.22 546.33 104.09 0.63% 277.74 1.67% -718.05 -4.32%
20240426 23.48 0.00% -361.05 239.50 -146.37 -1.83% -19.80 -0.25% -194.88 -2.43%
20240425 23.48 -0.63% 365.15 3.47 187.23 1.96% -151.20 -1.58% 329.12 3.44%
20240424 23.63 4.79% 1051.96 -1164.21 628.83 5.86% -140.94 -1.31% 564.07 5.25%
20240423 22.55 3.44% -505.37 -1604.65 -227.45 -2.39% -45.29 -0.48% -232.63 -2.45%
20240422 21.80 -2.33% -670.30 -1977.10 -202.74 -3.18% -573.36 -8.99% 105.80 1.66%
20240419 22.32 -3.96% -691.37 -1467.25 -382.40 -5.48% -165.60 -2.37% -143.37 -2.05%
20240418 23.24 -3.21% -2275.16 -1678.32 -980.45 -8.56% -790.75 -6.91% -503.96 -4.40%
20240417 24.01 11.21% 1756.79 -1410.68 188.39 2.06% 681.35 7.47% 887.05 9.72%
20240416 21.59 -13.12% -1565.14 -2704.74 -599.90 -6.02% -728.09 -7.31% -237.15 -2.38%
20240415 24.85 -2.59% -209.05 -3968.78 307.11 3.42% -176.97 -1.97% -339.19 -3.77%
20240412 25.51 -2.71% -1167.07 -1157.07 -593.47 -7.74% -396.09 -5.17% -177.51 -2.32%
20240411 26.22 -0.98% -1732.69 -1004.48 -712.81 -8.65% -749.61 -9.10% -270.27 -3.28%
20240410 26.48 -8.94% -3659.97 -2275.47 -1105.67 -5.86% -1645.41 -8.72% -908.89 -4.82%
20240409 29.08 -6.07% -4883.38 -1180.42 -1863.94 -7.64% -2111.18 -8.66% -908.26 -3.72%
20240408 30.96 9.32% 5579.94 -0.76 3118.82 8.01% 847.46 2.18% 1613.66 4.15%
20240403 28.32 0.07% -1487.74 -2998.96 -440.88 -4.16% -602.82 -5.68% -444.04 -4.19%
20240402 28.30 -3.97% -4510.68 -4449.77 -1983.80 -13.19% -1507.36 -10.02% -1019.52 -6.78%
美利信[301307]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
美利信[301307]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
美利信[301307]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。