个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 健帆生物[300529]
股票资金查询:

300529
健帆生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

健帆生物(300529)股票资金流向

健帆生物[300529]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
6:05:39 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 28.94 0.03% 1218.51 -3778.93 -132.60 -0.67% 1178.17 5.92% 172.94 0.87%
20240517 28.93 0.45% 1184.52 -2055.73 -798.85 -4.94% -10.13 -0.06% 1993.50 12.33%
20240516 28.80 -1.03% -1288.63 -769.53 -2203.30 -9.23% -241.50 -1.01% 1156.17 4.84%
20240515 29.10 -4.50% -1766.33 1609.72 -1776.15 -5.37% -1324.69 -4.00% 1334.51 4.03%
20240514 30.47 2.66% 1139.78 3530.55 1131.97 2.94% 1743.09 4.53% -1735.28 -4.51%
20240513 29.68 1.30% 4387.82 1763.57 1590.60 4.79% 887.29 2.67% 1909.93 5.76%
20240510 29.30 -0.10% -1835.71 2063.71 487.35 2.23% -124.34 -0.57% -2198.72 -10.08%
20240509 29.33 2.41% 2184.92 1725.90 175.95 0.57% 446.41 1.45% 1562.56 5.08%
20240508 28.64 -1.55% 1770.98 2789.50 144.68 0.48% 127.07 0.42% 1499.23 4.97%
20240507 29.09 -1.09% -1501.78 6290.37 -635.01 -1.91% -705.95 -2.12% -160.82 -0.48%
20240506 29.41 6.79% 2848.66 7837.10 1890.74 2.81% 1701.74 2.53% -743.82 -1.11%
20240430 27.54 1.62% 1850.70 5710.35 149.54 0.35% -411.04 -0.98% 2112.20 5.01%
20240429 27.10 3.63% 4305.50 5379.79 1239.55 2.41% -22.44 -0.04% 3088.39 6.00%
20240426 26.15 12.23% 13474.26 4839.66 3645.55 4.36% 1675.20 2.00% 8153.51 9.75%
20240425 23.30 1.84% -1588.61 760.52 911.72 6.02% -165.26 -1.09% -2335.07 -15.42%
20240424 22.88 1.33% 1505.63 100.47 -236.01 -2.19% 427.51 3.96% 1314.13 12.18%
20240423 22.58 -0.96% -2094.76 -981.25 -181.02 -1.21% -426.12 -2.84% -1487.62 -9.93%
20240422 22.80 2.89% 2365.19 -1278.16 699.42 3.97% 790.54 4.49% 875.23 4.97%
20240419 22.16 -1.51% -2049.28 -1977.98 -433.59 -3.87% -229.36 -2.05% -1386.33 -12.39%
20240418 22.50 -1.53% 164.63 -1080.30 251.67 2.59% -443.41 -4.56% 356.37 3.66%
20240417 22.85 -0.22% -4431.58 -1391.31 -1317.73 -8.54% -957.91 -6.21% -2155.94 -13.97%
20240416 22.90 -0.87% -387.96 -876.23 -477.93 -3.63% -19.99 -0.15% 109.96 0.84%
20240415 23.10 0.92% -625.76 11.68 -0.40 -0.00% -383.67 -2.55% -241.69 -1.60%
20240412 22.89 2.88% 1437.16 -3481.82 464.09 3.96% 444.70 3.79% 528.37 4.51%
20240411 22.25 1.32% 1036.69 -2357.46 -59.34 -0.65% 26.25 0.29% 1069.78 11.70%
20240410 21.96 -1.74% -1831.21 2958.34 -802.65 -8.12% -623.61 -6.31% -404.95 -4.10%
20240409 22.35 1.13% 1348.01 5296.56 409.98 2.97% 81.58 0.59% 856.45 6.21%
20240408 22.10 -9.54% -4836.61 5075.97 -3493.90 -11.17% -187.19 -0.60% -1155.52 -3.69%
20240403 24.43 0.37% 1780.84 8177.03 1588.45 6.16% 1353.33 5.24% -1160.94 -4.50%
20240402 24.34 5.83% 4083.42 6614.19 5256.46 18.22% 1878.93 6.51% -3051.97 -10.58%
健帆生物[300529]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
健帆生物[300529]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
健帆生物[300529]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。