个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 福安药业[300194]
股票资金查询:

300194
福安药业

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

福安药业(300194)股票资金流向

福安药业[300194]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
1:41:23 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 4.24 0.24% -1185.41 -4782.18 -854.33 -10.28% -592.67 -7.13% 261.59 3.15%
20240517 4.23 -0.94% -487.27 -4313.61 -1530.30 -13.66% 30.79 0.27% 1012.24 9.04%
20240516 4.27 -0.23% -1780.26 -5174.71 -1612.55 -16.48% -559.79 -5.72% 392.08 4.01%
20240515 4.28 -1.83% -2302.93 -6554.29 -1303.97 -12.07% -873.76 -8.09% -125.20 -1.16%
20240514 4.36 1.63% 2071.02 -5310.05 518.97 4.00% 700.24 5.39% 851.81 6.56%
20240513 4.29 -0.46% -726.71 -3678.01 -385.76 -3.19% -736.77 -6.09% 395.82 3.27%
20240510 4.31 -1.60% -2770.79 -5139.29 -2391.40 -13.26% -2351.33 -13.04% 1971.94 10.94%
20240509 4.38 0.00% -946.21 -218.36 -2992.13 -13.08% -179.38 -0.78% 2225.30 9.72%
20240508 4.38 -0.45% -459.53 2105.40 -59.73 -0.24% -894.65 -3.61% 494.85 2.00%
20240507 4.40 2.80% 2400.74 -162.05 2151.01 6.61% 10.80 0.03% 238.93 0.73%
20240506 4.28 2.39% -1426.98 -1864.63 -1847.04 -6.92% -867.66 -3.25% 1287.72 4.83%
20240430 4.18 4.50% 4625.39 339.18 2529.53 8.86% 1511.47 5.29% 584.39 2.05%
20240429 4.00 2.04% 148.17 -1623.58 -668.37 -4.19% 143.59 0.90% 672.95 4.21%
20240426 3.92 -2.49% -3893.03 -830.79 -2327.18 -9.09% -806.52 -3.15% -759.33 -2.97%
20240425 4.02 8.06% 5781.41 1135.86 448.43 0.99% 1387.41 3.05% 3945.57 8.68%
20240424 3.72 1.64% 831.70 75.82 356.77 6.29% 249.74 4.40% 225.19 3.97%
20240423 3.66 1.10% 735.18 204.82 566.77 10.68% 395.09 7.44% -226.68 -4.27%
20240422 3.62 1.12% 225.68 -2756.15 124.42 2.82% 321.88 7.30% -220.62 -5.00%
20240419 3.58 -0.28% -878.23 -3849.75 -360.53 -8.58% -266.30 -6.34% -251.40 -5.99%
20240418 3.59 -1.37% -1230.15 -5240.17 -611.61 -10.51% -419.54 -7.21% -199.00 -3.42%
20240417 3.64 6.12% 1633.26 -5294.14 485.77 5.61% 360.54 4.16% 786.95 9.08%
20240416 3.43 -7.05% -3282.83 -7645.36 -2394.20 -21.56% -847.27 -7.63% -41.36 -0.37%
20240415 3.69 -2.12% -1470.71 -6470.77 -969.18 -10.03% -807.69 -8.36% 306.16 3.17%
20240412 3.77 -2.08% -2436.40 -7435.90 -1750.95 -20.63% -604.97 -7.13% -80.48 -0.95%
20240411 3.85 -0.26% -1057.41 -3847.13 -665.58 -8.02% -194.15 -2.34% -197.68 -2.38%
20240410 3.86 -2.28% -2375.75 -4372.70 -1865.45 -19.40% -100.57 -1.05% -409.73 -4.26%
20240409 3.95 0.51% -1486.54 -1267.28 -1219.61 -10.53% 19.66 0.17% -286.59 -2.47%
20240408 3.93 -2.96% -3345.06 -1818.41 -1934.31 -10.66% -661.99 -3.65% -748.76 -4.13%
20240403 4.05 4.11% 3415.31 2872.76 1837.82 6.93% 1512.24 5.70% 65.25 0.25%
20240402 3.89 0.26% -1020.42 644.55 -1191.15 -11.15% -149.78 -1.40% 320.51 3.00%
福安药业[300194]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
福安药业[300194]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
福安药业[300194]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。