个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 金龙羽[002882]
股票资金查询:

002882
金龙羽

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

金龙羽(002882)股票资金流向

金龙羽[002882]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
4:01:45 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 17.97 1.41% -22.09 -534.31 632.74 2.35% -1052.19 -3.91% 397.36 1.48%
20240517 17.72 1.66% 279.22 -4714.81 -241.58 -0.91% 505.58 1.91% 15.22 0.06%
20240516 17.43 1.40% 243.94 -3772.50 356.28 2.43% 49.36 0.34% -161.70 -1.10%
20240515 17.19 -1.43% -2004.32 -4121.73 -588.65 -3.77% -1124.42 -7.20% -291.25 -1.86%
20240514 17.44 -1.08% -4380.05 -6221.62 -693.10 -3.62% -2240.35 -11.71% -1446.60 -7.56%
20240513 17.63 -5.42% -9776.66 -8885.66 -3547.76 -10.37% -4152.16 -12.13% -2076.74 -6.07%
20240510 18.64 2.19% 1934.32 -2866.32 700.73 1.39% 1588.54 3.15% -354.95 -0.70%
20240509 18.24 2.30% -995.48 -5801.83 7.05 0.01% -1883.95 -3.74% 881.42 1.75%
20240508 17.83 -4.65% -8692.78 -5718.72 -2688.54 -9.12% -3998.21 -13.56% -2006.03 -6.80%
20240507 18.70 -1.58% -8358.04 -3984.50 -3357.14 -8.84% -4018.55 -10.58% -982.35 -2.59%
20240506 19.00 6.09% 6016.60 25.20 2471.58 4.73% 1907.39 3.65% 1637.63 3.14%
20240430 17.91 -2.08% -6156.66 -2308.30 -2234.78 -5.63% -1893.56 -4.77% -2028.32 -5.11%
20240429 18.29 3.74% 2916.06 -1480.37 90.16 0.21% 822.92 1.87% 2002.98 4.56%
20240426 17.63 0.17% -3902.92 -3149.76 -954.32 -2.55% -1927.03 -5.15% -1021.57 -2.73%
20240425 17.60 2.98% 3755.01 -2302.82 652.56 1.39% 1671.91 3.55% 1430.54 3.04%
20240424 17.09 1.42% -155.25 -97.03 138.08 0.50% -335.00 -1.21% 41.67 0.15%
20240423 16.85 0.12% -4747.33 2707.24 -1406.85 -4.72% -2233.04 -7.49% -1107.44 -3.72%
20240422 16.83 -4.92% -5471.67 2412.61 -1579.23 -5.14% -2503.87 -8.15% -1388.57 -4.52%
20240419 17.70 0.34% 703.93 2800.10 -107.38 -0.18% -939.17 -1.58% 1750.48 2.95%
20240418 17.64 9.98% 1830.89 -945.01 2858.35 9.07% -379.22 -1.20% -648.24 -2.06%
20240417 16.04 10.01% -1001.38 -4597.22 2942.35 16.66% -1450.85 -8.22% -2492.88 -14.12%
20240416 14.58 -10.00% -3913.97 -11489.06 -1701.48 -5.50% -1054.85 -3.41% -1157.64 -3.74%
20240415 16.20 -7.95% -6171.11 -5765.16 -1191.74 -2.93% -3291.16 -8.10% -1688.21 -4.15%
20240412 17.60 -7.47% -10327.85 -5921.60 -3852.49 -7.47% -4711.99 -9.14% -1763.37 -3.42%
20240411 19.02 -1.76% -3631.73 -4505.16 -793.86 -1.58% -2405.73 -4.78% -432.14 -0.86%
20240410 19.36 -5.97% -12166.01 -5498.66 -3949.49 -6.85% -6685.70 -11.60% -1530.82 -2.66%
20240409 20.59 8.94% 11284.18 638.15 4022.42 4.67% 5115.95 5.94% 2145.81 2.49%
20240408 18.90 -3.72% -10071.51 -8319.16 -1348.18 -1.93% -6110.45 -8.73% -2612.88 -3.73%
20240403 19.63 -1.46% -6259.85 -9563.89 -2436.05 -2.42% -3162.41 -3.14% -661.39 -0.66%
20240402 19.92 6.58% 4914.23 -9313.47 -1787.36 -1.50% 181.90 0.15% 6519.69 5.47%
金龙羽[002882]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
金龙羽[002882]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
金龙羽[002882]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。