个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 金达威[002626]
股票资金查询:

002626
金达威

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

金达威(002626)股票资金流向

金达威[002626]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:46:11 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240603 14.95 -1.52% -469.50 -1412.48 -0.08 -0.00% -215.47 -13.76% -253.95 -16.22%
20240531 15.18 1.34% 296.75 -919.58 -177.88 -3.15% 218.39 3.87% 256.24 4.54%
20240530 14.98 0.27% -83.76 -841.15 -210.32 -4.20% 0.45 0.01% 126.11 2.52%
20240529 14.94 -0.33% 52.63 -1623.97 -178.60 -2.95% 125.36 2.07% 105.87 1.75%
20240528 14.99 -2.60% -1339.77 -1874.50 -845.60 -9.50% -739.72 -8.31% 245.55 2.76%
20240527 15.39 1.92% 451.33 27.22 492.82 4.54% 466.91 4.30% -508.40 -4.68%
20240524 15.10 -1.05% -880.58 -522.58 -99.45 -1.47% -507.81 -7.49% -273.32 -4.03%
20240523 15.26 -3.72% -2685.66 -1222.09 -993.14 -6.84% -1346.18 -9.28% -346.34 -2.39%
20240522 15.85 -0.81% -2870.40 1392.81 -429.13 -3.11% -1385.98 -10.05% -1055.29 -7.65%
20240521 15.98 1.46% 172.36 476.93 1056.12 5.13% 334.39 1.62% -1218.15 -5.92%
20240520 15.75 0.00% -907.94 -164.63 -56.98 -0.55% -848.61 -8.19% -2.35 -0.02%
20240517 15.75 -1.81% -949.73 -2121.88 -798.96 -5.15% -471.42 -3.04% 320.65 2.07%
20240516 16.04 1.33% 358.63 -1327.94 1621.76 6.53% -439.75 -1.77% -823.38 -3.32%
20240515 15.83 -5.04% -3255.80 -4795.15 -1345.01 -6.33% -2059.28 -9.70% 148.49 0.70%
20240514 16.67 0.30% -1288.16 -73.12 414.56 1.82% -731.63 -3.22% -971.09 -4.27%
20240513 16.62 -2.52% -3261.44 -8149.14 -2014.23 -6.42% -1783.36 -5.68% 536.15 1.71%
20240510 17.05 -0.81% -419.21 -7258.16 -5.02 -0.01% -699.05 -1.63% 284.86 0.66%
20240509 17.19 0.47% -2012.37 -3991.34 -1845.45 -3.61% -1347.11 -2.63% 1180.19 2.31%
20240508 17.11 3.76% 1003.70 -1359.42 3377.02 5.78% 1546.67 2.65% -3919.99 -6.71%
20240507 16.49 -0.12% -9161.91 -5202.26 -7661.46 -13.29% -4257.14 -7.39% 2756.69 4.78%
20240506 16.51 6.17% -3566.66 2254.26 -1123.25 -2.57% 228.99 0.52% -2672.40 -6.11%
20240430 15.55 5.93% 5844.62 3541.54 3261.80 12.21% 2610.32 9.77% -27.50 -0.10%
20240429 14.68 5.23% 2699.19 380.58 786.47 5.70% 807.18 5.85% 1105.54 8.02%
20240426 13.95 -0.78% -1272.66 118.76 -465.82 -5.15% -938.14 -10.38% 131.30 1.45%
20240425 14.06 1.88% 350.55 365.35 -204.94 -2.92% -11.09 -0.16% 566.58 8.07%
20240424 13.80 -0.22% -394.90 615.19 164.03 2.64% -459.82 -7.41% -99.11 -1.60%
20240423 13.83 0.22% 163.48 585.80 100.84 1.36% -89.70 -1.21% 152.34 2.06%
20240422 13.80 2.30% 1203.38 221.87 524.65 5.38% 520.34 5.33% 158.39 1.62%
20240419 13.49 1.12% -1042.15 -522.58 -219.23 -2.43% -60.03 -0.66% -762.89 -8.44%
20240418 13.34 -0.67% -151.10 -388.82 44.90 0.80% -192.13 -3.43% -3.87 -0.07%
金达威[002626]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
金达威[002626]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
金达威[002626]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。