个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 西王食品[000639]
股票资金查询:

000639
西王食品

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

西王食品(000639)股票资金流向

西王食品[000639]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
5:10:00 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 3.31 0.61% 454.20 -222.95 -57.61 -1.91% 331.37 11.01% 180.44 5.99%
20240517 3.29 0.30% -178.95 -164.43 -67.33 -2.22% -112.64 -3.72% 1.02 0.03%
20240516 3.28 1.23% 86.00 8.05 81.82 3.28% -0.61 -0.02% 4.79 0.19%
20240515 3.24 -1.52% -575.49 -29.66 -263.58 -13.66% -138.60 -7.18% -173.31 -8.98%
20240514 3.29 1.86% 556.99 98.48 83.75 2.96% 319.57 11.28% 153.67 5.43%
20240513 3.23 -1.82% -539.47 -95.87 0.91 0.03% -345.94 -11.34% -194.44 -6.38%
20240510 3.29 -0.30% -318.15 -417.46 105.15 3.14% -243.40 -7.27% -179.90 -5.38%
20240509 3.30 0.61% 104.30 -99.76 44.11 1.69% -15.20 -0.58% 75.39 2.88%
20240508 3.28 -1.20% 32.50 -141.28 -135.44 -3.99% -186.44 -5.49% 354.38 10.44%
20240507 3.32 0.61% -271.16 397.97 -110.60 -2.81% -166.08 -4.22% 5.52 0.14%
20240506 3.30 1.54% -474.41 653.22 -320.68 -6.41% 157.63 3.15% -311.36 -6.22%
20240430 3.25 1.25% 290.66 877.58 422.85 10.50% -235.72 -5.86% 103.53 2.57%
20240429 3.21 7.72% 1163.25 369.51 2.59 0.03% 784.01 8.63% 376.65 4.15%
20240426 2.98 1.71% 240.72 548.83 403.81 17.02% -208.13 -8.77% 45.04 1.90%
20240425 2.93 -0.34% 195.26 89.72 144.65 8.52% 73.79 4.35% -23.18 -1.37%
20240424 2.94 -0.34% -191.89 -4.59 -96.32 -4.93% -60.64 -3.10% -34.93 -1.79%
20240423 2.95 2.08% 213.08 39.23 -85.22 -3.14% 57.49 2.12% 240.81 8.89%
20240422 2.89 1.76% 514.62 -560.51 181.91 6.38% 95.20 3.34% 237.51 8.33%
20240419 2.84 -1.73% 86.54 -1391.38 -55.30 -2.45% 151.54 6.73% -9.70 -0.43%
20240418 2.89 -0.34% 63.04 -1798.20 50.34 1.84% -224.46 -8.19% 237.16 8.65%
20240417 2.90 4.32% 487.82 -1644.08 -52.50 -1.56% 442.69 13.13% 97.63 2.89%
20240416 2.78 -7.64% -1442.18 -1632.94 -684.96 -12.36% -310.73 -5.61% -446.49 -8.06%
20240415 3.01 -6.23% -1494.64 -468.57 -648.96 -11.71% -542.79 -9.80% -302.89 -5.47%
20240412 3.21 -2.43% -764.23 8.57 -462.12 -13.84% -196.63 -5.89% -105.48 -3.16%
20240411 3.29 -1.20% 470.98 774.84 204.46 5.56% 226.67 6.16% 39.85 1.08%
20240410 3.33 -2.35% -827.89 412.26 -41.36 -1.20% -463.78 -13.44% -322.75 -9.36%
20240409 3.41 2.40% 971.67 647.02 479.41 11.91% 174.71 4.34% 317.55 7.89%
20240408 3.33 -2.06% -283.77 -89.48 -171.82 -4.09% -199.53 -4.75% 87.58 2.08%
20240403 3.40 1.19% 563.92 58.51 304.15 8.22% 55.05 1.49% 204.72 5.53%
20240402 3.36 -0.59% -303.80 434.08 -158.12 -4.78% -150.97 -4.57% 5.29 0.16%
西王食品[000639]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
西王食品[000639]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
西王食品[000639]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。