个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 洪汇新材[002802]
千股千评查询:

002802
洪汇新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

洪汇新材(002802)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002802 洪汇新材 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.1 0.04 0.3617 11.06 11.08 11.1 10.88
002802 洪汇新材 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.06 -0.1 -0.8961 11.16 11.11 11.19 10.98
002802 洪汇新材 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0 0.0000 11.16 11.12 11.16 10.98
002802 洪汇新材 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.16 0.1 0.9042 11.06 11.06 11.33 10.96
002802 洪汇新材 2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.06 0.36 3.3645 10.7 10.7 11.06 10.7
002802 洪汇新材 2023-06-29 基本面差,走势平淡 10.7 0.01 0.0935 10.69 10.68 10.77 10.64
002802 洪汇新材 2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.69 0.15 1.4231 10.54 10.54 10.71 10.41
002802 洪汇新材 2023-06-27 基本面差,短期需观望 10.54 0.37 3.6382 10.17 10.19 10.56 10.16
002802 洪汇新材 2023-06-26 基本面差,短期需观望 10.17 -0.09 -0.8772 10.26 10.21 10.44 10.08
002802 洪汇新材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.26 -0.05 -0.4850 10.31 10.31 10.39 10.2
002802 洪汇新材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 10.31 -0.17 -1.6221 10.48 10.5 10.52 10.26
002802 洪汇新材 2023-06-19 基本面差,走势平淡 10.48 -0.14 -1.3183 10.62 10.62 10.78 10.48
002802 洪汇新材 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.62 -0.03 -0.2817 10.65 10.61 10.79 10.61
002802 洪汇新材 2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.65 -0.01 -0.0938 10.66 10.66 10.69 10.57
002802 洪汇新材 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.66 -0.02 -0.1873 10.68 10.72 10.72 10.54
002802 洪汇新材 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 0 0.0000 10.68 10.68 10.74 10.6
002802 洪汇新材 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 0.07 0.6598 10.61 10.58 10.71 10.44
002802 洪汇新材 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 0.04 0.3784 10.57 10.61 10.65 10.52
002802 洪汇新材 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.57 -0.01 -0.0945 10.58 10.59 10.79 10.54
002802 洪汇新材 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.58 0.05 0.4748 10.53 10.56 10.65 10.47
002802 洪汇新材 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.53 -0.23 -2.1375 10.76 10.78 10.78 10.53
002802 洪汇新材 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.76 0.03 0.2796 10.73 10.74 10.83 10.68
002802 洪汇新材 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.73 0.14 1.3220 10.59 10.59 10.75 10.59
002802 洪汇新材 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.59 0.1 0.9533 10.49 10.51 10.75 10.43
002802 洪汇新材 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.49 -0.14 -1.3170 10.63 10.6 10.72 10.47
002802 洪汇新材 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.63 0.02 0.1885 10.61 10.61 10.66 10.51
002802 洪汇新材 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 -0.06 -0.5623 10.67 10.66 10.72 10.56
002802 洪汇新材 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.67 0.11 1.0417 10.56 10.48 10.72 10.44
002802 洪汇新材 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.56 0 0.0000 10.56 10.55 10.66 10.39
002802 洪汇新材 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.56 0.01 0.0948 10.55 10.49 10.6 10.47
洪汇新材[002802]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买洪汇新材[002802]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。