个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 威创股份[002308]
千股千评查询:

002308
威创股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

威创股份(002308)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002308 威创股份 2023-07-06 基本面差,走势平淡 4.85 0.02 0.4141 4.83 4.81 4.9 4.81
002308 威创股份 2023-07-05 基本面差,走势平淡 4.83 -0.06 -1.2270 4.89 4.87 4.94 4.82
002308 威创股份 2023-07-04 基本面差,走势平淡 4.89 0.05 1.0331 4.84 4.83 4.95 4.81
002308 威创股份 2023-07-03 基本面差,短期需观望 4.84 0.13 2.7601 4.71 4.74 4.9 4.67
002308 威创股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 4.71 0.09 1.9481 4.62 4.62 4.83 4.59
002308 威创股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 4.62 0.03 0.6536 4.59 4.6 4.66 4.57
002308 威创股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 4.59 -0.13 -2.7542 4.72 4.72 4.75 4.51
002308 威创股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 4.72 0.05 1.0707 4.67 4.68 4.74 4.62
002308 威创股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 4.67 -0.18 -3.7113 4.85 4.85 4.87 4.65
002308 威创股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 4.85 -0.21 -4.1502 5.06 5 5.01 4.84
002308 威创股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 5.06 -0.02 -0.3937 5.08 5.08 5.09 4.98
002308 威创股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 5.08 -0.01 -0.1965 5.09 5.08 5.15 5.06
002308 威创股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 5.09 0.04 0.7921 5.05 5.05 5.12 5
002308 威创股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.05 -0.06 -1.1742 5.11 5.1 5.13 5.03
002308 威创股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.11 -0.03 -0.5837 5.14 5.14 5.2 5.09
002308 威创股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.14 -0.03 -0.5803 5.17 5.12 5.18 5.07
002308 威创股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.17 0.05 0.9766 5.12 5.1 5.2 5.05
002308 威创股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.12 0.03 0.5894 5.09 5.07 5.13 5.03
002308 威创股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.09 -0.02 -0.3914 5.11 5.1 5.13 5.02
002308 威创股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.11 0.12 2.4048 4.99 5 5.15 4.95
002308 威创股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.99 -0.15 -2.9183 5.14 5.13 5.13 4.97
002308 威创股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.14 0.07 1.3807 5.07 5.07 5.17 5.05
002308 威创股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.07 -0.03 -0.5882 5.1 5.1 5.16 5.07
002308 威创股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.1 -0.01 -0.1957 5.11 5.1 5.13 5
002308 威创股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.11 0.09 1.7928 5.02 5.02 5.12 4.99
002308 威创股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.02 0.06 1.2097 4.96 4.94 5.02 4.86
002308 威创股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 4.96 0.07 1.4315 4.89 4.89 5 4.88
002308 威创股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 4.89 0.1 2.0877 4.79 4.79 4.9 4.77
002308 威创股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 4.79 -0.04 -0.8282 4.83 4.85 4.89 4.69
002308 威创股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.83 0.03 0.6250 4.8 4.83 4.89 4.75
威创股份[002308]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买威创股份[002308]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。