个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 长虹华意[000404]
千股千评查询:

000404
长虹华意

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长虹华意(000404)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000404 长虹华意 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.7 0.01 0.1495 6.69 6.71 6.78 6.67
000404 长虹华意 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.69 -0.1 -1.4728 6.79 6.77 6.84 6.65
000404 长虹华意 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.79 -0.05 -0.7310 6.84 6.8 6.88 6.75
000404 长虹华意 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.84 -0.08 -1.1561 6.92 6.89 6.94 6.78
000404 长虹华意 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.92 0.07 1.0219 6.85 6.85 6.98 6.76
000404 长虹华意 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.85 0.07 1.0324 6.78 6.7 6.9 6.6
000404 长虹华意 2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.78 -0.13 -1.8813 6.91 6.87 6.87 6.38
000404 长虹华意 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.91 0.4 6.1444 6.51 6.6 6.92 6.48
000404 长虹华意 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.51 -0.21 -3.1250 6.72 6.77 7.05 6.48
000404 长虹华意 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.72 0.12 1.8182 6.6 6.61 6.85 6.59
000404 长虹华意 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.6 0.09 1.3825 6.51 6.52 6.68 6.49
000404 长虹华意 2023-06-19 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.51 -0.14 -2.1053 6.65 6.61 6.68 6.48
000404 长虹华意 2023-06-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.65 0.14 2.1505 6.51 6.51 6.9 6.51
000404 长虹华意 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.71 0.09 1.3595 6.62 6.62 6.74 6.61
000404 长虹华意 2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.62 -0.08 -1.1940 6.7 6.68 6.68 6.6
000404 长虹华意 2023-06-13 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.7 -0.18 -2.6163 6.88 6.84 6.9 6.64
000404 长虹华意 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.88 0 0.0000 6.88 6.84 6.91 6.74
000404 长虹华意 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.88 0.12 1.7751 6.76 6.81 6.95 6.75
000404 长虹华意 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.76 0.02 0.2967 6.74 6.76 6.82 6.6
000404 长虹华意 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.74 -0.02 -0.2959 6.76 6.8 6.81 6.72
000404 长虹华意 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.76 -0.21 -3.0129 6.97 6.98 6.99 6.72
000404 长虹华意 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.97 0.12 1.7518 6.85 6.85 7.03 6.78
000404 长虹华意 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.85 0.05 0.7353 6.8 6.81 6.93 6.76
000404 长虹华意 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.8 -0.02 -0.2933 6.82 6.83 6.87 6.73
000404 长虹华意 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.82 0.18 2.7108 6.64 6.63 6.88 6.61
000404 长虹华意 2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.64 0.03 0.4539 6.61 6.57 6.66 6.45
000404 长虹华意 2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.61 0.2 3.1201 6.41 6.45 6.7 6.43
000404 长虹华意 2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 6.41 -0.04 -0.6202 6.45 6.43 6.45 6.33
000404 长虹华意 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 6.45 -0.07 -1.0736 6.52 6.54 6.59 6.38
000404 长虹华意 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 6.52 -0.03 -0.4580 6.55 6.51 6.64 6.47
长虹华意[000404]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买长虹华意[000404]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。