个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 长虹华意[000404]
股票资金查询:

000404
长虹华意

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长虹华意(000404)股票资金流向

长虹华意[000404]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
4:40:48 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 6.47 0.47% 381.65 -1866.97 -327.55 -5.90% 296.32 5.34% 412.88 7.44%
20240530 6.44 -0.77% -971.78 -1455.66 -17.61 -0.29% -347.96 -5.82% -606.21 -10.14%
20240529 6.49 -0.76% -925.29 -1324.39 -699.32 -14.12% -543.64 -10.97% 317.67 6.41%
20240528 6.54 -2.82% -2696.43 -1872.74 -1049.28 -13.66% -774.70 -10.08% -872.45 -11.36%
20240527 6.73 1.97% 1358.51 -1476.89 226.79 2.89% 800.09 10.19% 331.63 4.22%
20240524 6.60 0.00% 676.68 -2036.07 83.76 1.28% 240.12 3.66% 352.80 5.37%
20240523 6.60 -1.35% -582.91 -4242.09 113.66 1.49% 2.61 0.03% -699.18 -9.16%
20240522 6.69 -1.91% -3017.21 -5893.68 -1247.67 -13.22% -1419.61 -15.05% -349.93 -3.71%
20240521 6.82 -1.30% -1498.66 -5209.18 -653.43 -7.85% -616.05 -7.40% -229.18 -2.75%
20240520 6.91 0.14% -1407.55 -5052.64 -332.39 -3.52% -666.76 -7.06% -408.40 -4.32%
20240517 6.90 -2.27% -5876.29 -5982.81 -2122.26 -12.77% -2407.13 -14.49% -1346.90 -8.11%
20240516 7.06 -1.12% -2414.20 -1499.57 -1537.93 -11.26% -872.39 -6.39% -3.88 -0.03%
20240515 7.14 -1.52% -2398.36 164.23 -563.17 -3.95% -969.20 -6.79% -865.99 -6.07%
20240514 7.25 -0.55% -2430.16 488.71 -496.89 -3.38% -843.32 -5.73% -1089.95 -7.41%
20240513 7.29 1.11% -689.98 -1386.61 -1262.56 -4.48% 1118.62 3.97% -546.04 -1.94%
20240510 7.21 2.56% 4623.23 570.94 2360.98 11.51% 1585.82 7.73% 676.43 3.30%
20240509 7.03 0.57% -1471.67 -2178.44 125.87 0.92% 12.18 0.09% -1609.72 -11.81%
20240508 6.99 -1.41% -2171.23 -2793.88 -238.69 -2.20% -1075.70 -9.91% -856.84 -7.89%
20240507 7.09 -3.67% -5278.89 -2947.65 -2372.21 -12.84% -1433.97 -7.76% -1472.71 -7.97%
20240506 7.36 4.84% 2078.80 -600.17 694.99 3.14% 1230.00 5.55% 153.81 0.69%
20240430 7.02 3.24% 1444.61 -2565.06 -388.40 -1.66% 92.18 0.39% 1740.83 7.45%
20240429 6.80 0.44% -2777.32 -3838.62 -489.57 -3.79% -844.17 -6.54% -1443.58 -11.18%
20240426 6.77 1.80% -622.96 -2421.71 -392.46 -2.50% 162.15 1.03% -392.65 -2.50%
20240425 6.65 1.84% 1192.48 -3292.59 -24.73 -0.16% 610.62 4.05% 606.59 4.02%
20240424 6.53 -0.46% -2017.51 -3046.73 -1269.90 -7.36% -622.03 -3.60% -125.58 -0.73%
20240423 6.56 -8.38% -6363.20 153.78 -1661.96 -4.71% -2269.06 -6.43% -2432.18 -6.89%
20240422 7.16 -9.94% 5642.76 1509.47 927.34 7.32% 2235.74 17.65% 2479.68 19.58%
20240419 7.95 -0.87% -3403.58 -63.53 -1263.34 -5.03% -513.34 -2.04% -1626.90 -6.48%
20240418 8.02 4.70% 93.21 1617.77 221.13 0.52% 356.67 0.84% -484.59 -1.14%
20240417 7.66 9.43% 5477.68 1523.43 1930.61 8.60% 2990.70 13.32% 556.37 2.48%
长虹华意[000404]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
长虹华意[000404]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
长虹华意[000404]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。