个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 恒银科技[603106]
股票资金查询:

603106
恒银科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

恒银科技(603106)股票资金流向

恒银科技[603106]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:45:13 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240430 5.29 -0.75% -286.78 448.06 -4.32 -0.06% -255.11 -3.30% -27.35 -0.35%
20240429 5.33 1.91% -486.60 626.05 -300.21 -3.72% -300.97 -3.73% 114.58 1.42%
20240426 5.23 6.73% 1204.48 989.82 493.59 5.37% 365.06 3.97% 345.83 3.76%
20240425 4.90 0.00% -165.87 390.60 40.35 0.94% -250.61 -5.82% 44.39 1.03%
20240424 4.90 4.03% 865.44 424.56 218.65 4.24% 259.25 5.02% 387.54 7.51%
20240423 4.71 3.97% 1101.89 576.15 173.67 3.03% 335.20 5.84% 593.02 10.34%
20240422 4.53 -1.74% 175.36 252.51 63.56 1.67% 115.46 3.04% -3.66 -0.10%
20240419 4.61 -1.07% -253.54 85.97 -105.63 -1.96% -134.52 -2.49% -13.39 -0.25%
20240418 4.66 -0.64% 96.09 63.98 74.31 1.04% -114.25 -1.60% 136.03 1.90%
20240417 4.69 6.11% 1333.31 144.09 370.24 4.71% 610.13 7.76% 352.94 4.49%
20240416 4.42 -9.98% -16.39 -415.63 -149.97 -2.59% -169.34 -2.92% 302.92 5.22%
20240415 4.91 -6.30% -256.44 -242.71 -102.98 -1.29% -291.18 -3.66% 137.72 1.73%
20240412 5.24 -1.69% -634.58 -332.86 -127.62 -2.85% -304.04 -6.79% -202.92 -4.53%
20240411 5.33 0.76% 74.76 -431.35 154.42 2.98% -161.06 -3.11% 81.40 1.57%
20240410 5.29 -3.99% -1433.55 -1077.11 -189.48 -2.98% -610.99 -9.62% -633.08 -9.97%
20240409 5.51 2.04% 241.85 -999.64 22.95 0.43% 41.56 0.79% 177.34 3.35%
20240408 5.40 -4.93% -1641.26 -1509.54 -193.13 -2.31% -624.00 -7.46% -824.13 -9.85%
20240403 5.68 -3.89% -1906.78 -890.07 -226.11 -2.49% -1035.83 -11.42% -644.84 -7.11%
20240402 5.91 -2.64% -2345.50 -601.62 -491.34 -5.79% -909.44 -10.71% -944.72 -11.12%
20240401 6.07 2.36% 1025.02 -164.27 -112.01 -1.21% 230.36 2.49% 906.67 9.79%
20240329 5.93 -1.00% -1080.66 -761.52 -486.95 -5.60% -440.15 -5.06% -153.56 -1.77%
20240328 5.99 4.17% 1339.87 -2199.34 426.34 3.41% 386.66 3.10% 526.87 4.22%
20240327 5.75 -6.20% -1482.94 -2200.74 62.34 0.47% -882.27 -6.66% -663.01 -5.00%
20240326 6.13 -1.92% -1334.99 -4127.44 -53.99 -0.40% -814.52 -6.00% -466.48 -3.43%
20240325 6.25 -4.73% -3181.30 -7877.84 -709.26 -4.20% -1246.78 -7.39% -1225.26 -7.26%
20240322 6.56 -4.65% -6723.81 -6350.76 -1924.77 -7.69% -2454.84 -9.81% -2344.20 -9.37%
20240321 6.88 0.73% -40.31 -3669.41 424.94 1.39% 31.64 0.10% -496.89 -1.63%
20240320 6.83 -3.12% -6558.96 -4424.69 -1864.36 -5.36% -2275.61 -6.54% -2418.99 -6.95%
20240319 7.05 3.68% -6533.45 -2609.07 -3804.39 -5.55% -914.83 -1.33% -1814.23 -2.65%
20240318 6.80 10.03% -670.47 2011.76 817.82 1.92% -223.32 -0.52% -1264.97 -2.97%
恒银科技[603106]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
恒银科技[603106]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
恒银科技[603106]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。