个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 通用股份[601500]
股票资金查询:

601500
通用股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

通用股份(601500)股票资金流向

通用股份[601500]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
7:26:15 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240429 6.16 -0.96% -4818.24 -7624.40 -1829.52 -5.06% -2736.27 -7.56% -252.45 -0.70%
20240426 6.22 4.19% -219.96 -8192.41 -1468.50 -2.50% -38.65 -0.07% 1287.19 2.19%
20240425 5.97 -2.29% -6439.57 -7500.45 -2155.64 -8.13% -2502.85 -9.44% -1781.08 -6.72%
20240424 6.11 5.53% 4659.76 -9432.64 506.02 1.24% 2586.84 6.36% 1566.90 3.85%
20240423 5.79 -2.69% -5472.57 -7351.01 -2676.76 -7.42% -2452.97 -6.80% -342.84 -0.95%
20240422 5.95 -2.46% -5065.51 -7839.97 -2397.53 -5.37% -1924.73 -4.32% -743.25 -1.67%
20240419 6.10 1.33% -2652.24 -7587.15 -776.54 -1.08% -674.71 -0.94% -1200.99 -1.67%
20240418 6.02 1.01% -2094.20 -9282.67 -4087.83 -4.48% -551.57 -0.60% 2545.20 2.79%
20240417 5.96 9.96% 6050.54 -4504.36 2587.65 5.10% 2464.58 4.86% 998.31 1.97%
20240416 5.42 -3.04% -5981.38 -8705.36 -3165.72 -8.05% -1636.18 -4.16% -1179.48 -3.00%
20240415 5.59 -2.78% -7809.28 -8504.73 -2144.71 -3.84% -1061.28 -1.90% -4603.29 -8.23%
20240412 5.75 9.94% -10607.33 -6177.94 -2472.06 -5.34% -4297.90 -9.28% -3837.37 -8.29%
20240411 5.23 1.75% 2566.61 -3684.64 690.48 4.26% 862.72 5.33% 1013.41 6.26%
20240410 5.14 -2.47% -3961.73 -6317.19 -1613.35 -9.67% -2111.84 -12.65% -236.54 -1.42%
20240409 5.27 -2.95% -4835.07 -2990.51 -2965.09 -11.65% -2011.80 -7.90% 141.82 0.56%
20240408 5.43 0.18% -362.82 2453.47 182.08 0.70% -385.99 -1.49% -158.91 -0.61%
20240403 5.42 2.26% 584.99 2681.40 21.24 0.08% 743.66 2.93% -179.91 -0.71%
20240402 5.30 -2.57% -3243.74 2923.02 -1942.07 -9.28% -1810.61 -8.65% 508.94 2.43%
20240401 5.44 3.62% 1430.61 6130.99 1713.33 6.21% 286.94 1.04% -569.66 -2.07%
20240329 5.25 3.75% 7798.05 3955.59 2478.89 9.62% 3900.52 15.13% 1418.64 5.50%
20240328 5.06 1.61% 2185.89 1570.42 410.01 1.97% 1173.36 5.63% 602.52 2.89%
20240327 4.98 -0.80% -174.31 117.83 262.86 1.64% -250.85 -1.56% -186.32 -1.16%
20240326 5.02 3.72% 3169.16 -1162.12 1265.90 5.46% 1532.93 6.62% 370.33 1.60%
20240325 4.84 -2.62% -3522.09 -3189.01 -462.07 -2.46% -1330.04 -7.07% -1729.98 -9.19%
20240322 4.97 0.40% 400.74 -7820.35 93.72 0.47% 725.44 3.65% -418.42 -2.11%
20240321 4.95 -0.60% -3677.60 -8382.65 -1042.58 -7.15% -1321.42 -9.06% -1313.60 -9.01%
20240320 4.98 -0.60% -2671.60 -7965.09 -1017.09 -5.60% -1618.73 -8.92% -35.78 -0.20%
20240319 5.01 -1.57% -2212.44 -8048.64 -760.99 -3.02% -1403.90 -5.57% -47.55 -0.19%
20240318 5.09 -3.78% -13534.53 -9927.57 -5093.41 -11.73% -3546.96 -8.17% -4894.16 -11.27%
20240315 5.29 0.95% -502.96 -5798.05 -468.58 -2.68% 74.61 0.43% -108.99 -0.62%
通用股份[601500]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
通用股份[601500]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
通用股份[601500]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。