个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 梅花生物[600873]
股票资金查询:

600873
梅花生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

梅花生物(600873)股票资金流向

梅花生物[600873]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:12:18 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 11.32 0.09% 112.74 -5156.99 14.04 0.60% -59.72 -2.54% 158.42 6.74%
20240517 11.31 0.71% -856.08 -6581.27 -13.74 -0.08% -948.30 -5.31% 105.96 0.59%
20240516 11.23 -0.44% -2713.96 -5251.78 -857.09 -4.24% -1506.46 -7.45% -350.41 -1.73%
20240515 11.28 -2.00% -4601.74 -543.03 -4024.75 -13.68% -2319.36 -7.88% 1742.37 5.92%
20240514 11.51 0.44% -1363.51 2458.96 -275.45 -0.95% -389.24 -1.34% -698.82 -2.40%
20240513 11.46 -0.35% 830.95 2804.83 -1410.24 -4.17% -785.65 -2.32% 3026.84 8.95%
20240510 11.50 -0.52% -2030.41 4913.85 1315.75 3.04% -1769.85 -4.08% -1576.31 -3.64%
20240509 11.56 2.21% 7660.47 5922.23 3851.66 6.00% 2343.85 3.65% 1464.96 2.28%
20240508 11.31 -0.70% -2854.66 3445.06 -1022.76 -2.50% -2043.71 -5.00% 211.81 0.52%
20240507 11.39 -0.87% -1998.59 4390.23 70.42 0.12% -1223.00 -2.15% -846.01 -1.48%
20240506 11.49 3.33% 8005.86 3192.42 698.78 0.82% 7172.64 8.41% 134.44 0.16%
20240430 11.12 2.21% 6246.22 2275.15 2324.13 5.74% 1357.66 3.36% 2564.43 6.34%
20240429 10.88 2.54% 7127.98 -321.06 1374.49 4.19% 687.44 2.10% 5066.05 15.45%
20240426 10.61 1.05% 3002.36 -1838.66 -77.59 -0.45% -345.82 -2.00% 3425.77 19.85%
20240425 10.50 -0.66% -2712.74 -764.17 -1127.39 -8.10% 307.71 2.21% -1893.06 -13.60%
20240424 10.57 1.34% 1263.57 2927.95 -218.49 -1.18% 802.79 4.34% 679.27 3.68%
20240423 10.43 -2.25% -2885.64 4965.40 -272.08 -1.30% -1111.36 -5.30% -1502.20 -7.16%
20240422 10.67 -0.28% -2362.27 6278.83 -143.11 -0.68% -1363.80 -6.53% -855.36 -4.09%
20240419 10.70 0.09% 826.96 8344.25 996.90 4.45% -421.05 -1.88% 251.11 1.12%
20240418 10.69 0.85% 4809.43 7422.00 2564.73 9.65% 848.96 3.20% 1395.74 5.25%
20240417 10.60 1.34% 1705.56 6692.96 1818.96 7.61% -188.28 -0.79% 74.88 0.31%
20240416 10.46 0.00% 473.01 6920.07 1041.35 3.77% -110.19 -0.40% -458.15 -1.66%
20240415 10.46 2.65% 2760.65 4639.56 1922.31 6.52% -666.16 -2.26% 1504.50 5.10%
20240412 10.19 -0.88% -1324.19 1312.94 74.65 0.42% -760.52 -4.32% -638.32 -3.62%
20240411 10.28 1.88% 4576.10 3208.14 1835.69 6.53% 1119.90 3.98% 1620.51 5.76%
20240410 10.09 0.60% -1848.29 3020.23 2046.07 7.17% -758.58 -2.66% -3135.78 -10.99%
20240409 10.03 -2.90% -2696.40 1822.59 -1239.16 -2.72% 738.49 1.62% -2195.73 -4.82%
20240408 10.33 -3.00% -8576.07 5381.36 -1404.31 -4.22% -1448.73 -4.35% -5723.03 -17.18%
20240403 10.65 2.01% 4340.57 7558.55 1969.85 6.80% -212.84 -0.74% 2583.56 8.92%
20240402 10.44 1.06% 1133.20 4431.21 1647.78 6.73% -1854.16 -7.57% 1339.58 5.47%
梅花生物[600873]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
梅花生物[600873]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
梅花生物[600873]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。