个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 雪榕生物[300511]
股票资金查询:

300511
雪榕生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

雪榕生物(300511)股票资金流向

雪榕生物[300511]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:55:37 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 4.07 2.26% 462.76 -1673.03 233.88 2.29% -184.75 -1.81% 413.63 4.05%
20240517 3.98 -1.24% -2199.42 -5284.03 -825.64 -7.95% -1297.51 -12.50% -76.27 -0.73%
20240516 4.03 -3.12% -1869.75 -5890.00 -626.98 -4.92% -765.30 -6.00% -477.47 -3.74%
20240515 4.16 4.52% 1636.52 -5177.31 591.84 2.91% 938.57 4.61% 106.11 0.52%
20240514 3.98 -4.78% -3729.44 -5612.02 -1046.13 -5.64% -1483.70 -8.01% -1199.61 -6.47%
20240513 4.18 -12.73% -6202.27 -4731.15 -3377.12 -9.43% -727.01 -2.03% -2098.14 -5.86%
20240510 4.79 20.05% -9343.54 -1518.49 -1431.61 -7.75% -3650.00 -19.77% -4261.93 -23.08%
20240509 3.99 2.57% -78.05 -40.24 85.71 0.55% -410.93 -2.63% 247.17 1.58%
20240508 3.89 1.30% 844.63 103.42 157.13 2.17% 262.11 3.62% 425.39 5.88%
20240507 3.84 2.13% 381.15 115.29 -165.26 -3.83% -63.71 -1.48% 610.12 14.14%
20240506 3.76 3.01% 120.76 581.44 -164.46 -3.36% -7.65 -0.16% 292.87 5.98%
20240430 3.65 1.67% -66.79 789.60 46.64 0.85% -72.96 -1.33% -40.47 -0.74%
20240429 3.59 4.06% 513.42 989.81 229.37 5.10% 186.86 4.15% 97.19 2.16%
20240426 3.45 1.77% 201.83 693.22 169.00 4.05% -53.10 -1.27% 85.93 2.06%
20240425 3.39 2.11% 249.61 427.03 300.89 8.63% 92.32 2.65% -143.60 -4.12%
20240424 3.32 2.47% 530.88 8.53 43.70 1.49% 239.89 8.15% 247.29 8.40%
20240423 3.24 2.21% 358.23 52.65 246.85 7.72% 139.37 4.36% -27.99 -0.88%
20240422 3.17 -0.63% -81.87 -388.38 -67.22 -2.12% 139.26 4.40% -153.91 -4.86%
20240419 3.19 -1.85% -99.54 -591.89 -97.19 -3.68% 50.11 1.90% -52.46 -1.99%
20240418 3.25 -2.69% -395.81 -722.25 -117.61 -3.55% -90.80 -2.74% -187.40 -5.66%
20240417 3.34 8.44% 982.03 -493.55 87.82 1.72% 787.77 15.46% 106.44 2.09%
20240416 3.08 -9.94% -1521.33 -968.05 -194.18 -3.58% -810.75 -14.94% -516.40 -9.52%
20240415 3.42 -10.47% -350.88 -861.42 -270.73 -3.96% -52.74 -0.77% -27.41 -0.40%
20240412 3.82 -2.55% -525.94 -1325.75 -227.55 -8.19% -16.84 -0.61% -281.55 -10.14%
20240411 3.92 -0.25% 294.90 -930.80 111.09 3.39% 261.60 7.99% -77.79 -2.38%
20240410 3.93 -5.07% -1596.80 -1126.80 -386.68 -7.46% -675.04 -13.03% -535.08 -10.33%
20240409 4.14 2.73% 480.63 -500.53 -87.55 -1.98% 116.67 2.64% 451.51 10.21%
20240408 4.03 -4.95% -1976.52 -632.13 -735.06 -13.13% -610.87 -10.91% -630.59 -11.26%
20240403 4.24 0.47% 264.64 -147.48 167.40 3.91% -11.40 -0.27% 108.64 2.54%
20240402 4.22 0.24% 27.12 404.95 -84.91 -1.92% -152.87 -3.45% 264.90 5.98%
雪榕生物[300511]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
雪榕生物[300511]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
雪榕生物[300511]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。