个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 恒信东方[300081]
股票资金查询:

300081
恒信东方

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

恒信东方(300081)股票资金流向

恒信东方[300081]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
20:34:29 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240430 6.44 0.31% -1371.30 -210.36 -538.12 -3.51% -252.56 -1.65% -580.62 -3.79%
20240429 6.42 3.22% 1559.84 146.01 16.05 0.12% 305.93 2.34% 1237.86 9.47%
20240426 6.22 1.47% 782.74 -110.39 113.34 0.95% -55.70 -0.47% 725.10 6.06%
20240425 6.13 -1.61% -2059.60 -833.88 -1183.55 -12.19% -718.95 -7.41% -157.10 -1.62%
20240424 6.23 2.98% 2225.03 -646.28 1381.92 12.65% 481.90 4.41% 361.21 3.31%
20240423 6.05 0.50% -436.49 -1632.39 -181.75 -2.39% -196.12 -2.58% -58.62 -0.77%
20240422 6.02 1.35% -927.61 -3191.80 -240.35 -2.25% 0.30 0.00% -687.56 -6.44%
20240419 5.94 -1.98% -1242.40 -3903.85 -610.15 -7.00% -452.60 -5.19% -179.65 -2.06%
20240418 6.06 -1.94% -1491.09 -4387.70 -995.95 -8.09% -113.27 -0.92% -381.87 -3.10%
20240417 6.18 7.67% 1209.65 -3652.82 395.81 3.07% 411.59 3.20% 402.25 3.12%
20240416 5.74 -8.01% -2721.03 -5691.09 -1741.16 -10.92% -982.23 -6.16% 2.36 0.01%
20240415 6.24 -7.56% -2000.67 -3569.93 -952.40 -4.68% -791.55 -3.89% -256.72 -1.26%
20240412 6.75 -1.46% -2422.16 -3257.52 -1094.00 -12.25% -857.66 -9.60% -470.50 -5.27%
20240411 6.85 0.44% -506.19 -4083.40 -261.07 -2.52% 178.10 1.72% -423.22 -4.08%
20240410 6.82 -3.40% -3312.80 -5424.79 -1642.46 -13.75% -818.34 -6.85% -852.00 -7.13%
20240409 7.06 2.02% 501.50 -3580.79 380.00 4.43% 225.00 2.62% -103.50 -1.21%
20240408 6.92 -2.54% -1981.44 -4601.30 -639.99 -5.66% -773.87 -6.84% -567.58 -5.02%
20240403 7.10 -3.53% -3593.09 -1837.70 -1919.88 -13.56% -1097.13 -7.75% -576.08 -4.07%
20240402 7.36 -2.90% -4107.90 -1815.30 -1602.46 -10.44% -1252.33 -8.16% -1253.11 -8.17%
20240401 7.58 2.85% 1064.86 -2785.86 201.54 1.27% 303.18 1.90% 560.14 3.52%
20240329 7.37 0.00% -678.75 -9221.22 -640.51 -4.37% -23.68 -0.16% -14.56 -0.10%
20240328 7.37 4.99% 4390.80 -11447.80 2123.61 8.81% 131.75 0.55% 2135.44 8.86%
20240327 7.02 -8.24% -5039.72 -12261.92 -1897.48 -6.91% -2167.03 -7.89% -975.21 -3.55%
20240326 7.65 -4.26% -4736.74 -9829.71 -2573.02 -8.86% -1841.75 -6.34% -321.97 -1.11%
20240325 7.99 -5.67% -7621.95 -11059.60 -6233.82 -17.89% -2322.15 -6.67% 934.02 2.68%
20240322 8.47 -1.51% -5046.06 -9870.80 -2867.09 -6.88% -2048.91 -4.92% -130.06 -0.31%
20240321 8.60 0.94% 616.19 5437.89 1309.49 2.96% -325.92 -0.74% -367.38 -0.83%
20240320 8.52 1.31% 114.04 1582.97 534.73 1.13% -7.35 -0.02% -413.34 -0.87%
20240319 8.41 -1.52% -9162.76 3471.87 -3802.91 -8.69% -3744.36 -8.56% -1615.49 -3.69%
20240318 8.54 0.83% -4048.53 5724.43 -5045.02 -8.31% 1395.75 2.30% -399.26 -0.66%
恒信东方[300081]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
恒信东方[300081]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
恒信东方[300081]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。