个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 大立科技[002214]
股票资金查询:

002214
大立科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

大立科技(002214)股票资金流向

大立科技[002214]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
18:45:15 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 13.62 0.67% 119.23 882.83 201.63 3.82% 177.88 3.37% -260.28 -4.94%
20240517 13.53 2.04% 615.73 560.67 268.44 5.08% -152.51 -2.89% 499.80 9.46%
20240516 13.26 -0.53% -161.18 -1890.99 -6.40 -0.12% 19.80 0.38% -174.58 -3.34%
20240515 13.33 0.53% -111.52 -1742.92 85.50 1.31% 85.73 1.32% -282.75 -4.34%
20240514 13.26 1.30% -393.23 -2731.59 333.66 4.83% -276.56 -4.00% -450.33 -6.52%
20240513 13.09 -1.95% -1269.64 -3198.25 -120.53 -1.58% -579.12 -7.58% -569.99 -7.46%
20240510 13.35 -4.98% -2607.20 -3724.88 -2183.22 -19.33% -325.77 -2.88% -98.21 -0.87%
20240509 14.05 2.03% 779.14 -2225.60 141.67 2.19% 245.28 3.79% 392.19 6.05%
20240508 13.77 -4.04% -1018.24 -1569.24 -903.17 -9.31% -187.55 -1.93% 72.48 0.75%
20240507 14.35 -1.31% 150.78 200.87 -133.00 -1.73% 25.90 0.34% 257.88 3.36%
20240506 14.54 -0.55% -1414.06 108.70 -647.16 -7.63% -716.27 -8.45% -50.63 -0.60%
20240430 14.62 -2.40% -1100.38 740.83 -683.94 -5.50% -869.41 -7.00% 452.97 3.65%
20240429 14.98 5.49% 1157.56 1609.89 798.03 5.69% -49.87 -0.36% 409.40 2.92%
20240426 14.20 4.80% 3979.93 1478.82 866.94 8.39% 1309.28 12.68% 1803.71 17.46%
20240425 13.55 -3.42% -1441.30 375.74 -225.17 -2.95% -816.84 -10.69% -399.29 -5.22%
20240424 14.03 1.59% -118.32 740.77 -15.03 -0.23% -261.05 -4.05% 157.76 2.45%
20240423 13.81 1.40% 724.17 521.77 185.12 3.17% 393.42 6.73% 145.63 2.49%
20240422 13.62 -0.22% 862.11 -254.30 666.96 9.56% 297.90 4.27% -102.75 -1.47%
20240419 13.65 0.00% -775.25 -363.47 -236.14 -3.48% -92.16 -1.36% -446.95 -6.59%
20240418 13.65 1.71% 943.93 -696.87 139.86 1.59% 164.30 1.87% 639.77 7.27%
20240417 13.42 4.03% 32.02 -1127.28 -234.03 -2.36% 50.35 0.51% 215.70 2.18%
20240416 12.90 -6.39% -856.73 -1557.20 -590.95 -4.61% -760.68 -5.93% 494.90 3.86%
20240415 13.78 -4.83% 1036.70 -1442.09 557.79 3.85% -94.17 -0.65% 573.08 3.96%
20240412 14.48 -1.83% -303.19 -2887.63 -569.54 -6.71% -314.84 -3.71% 581.19 6.85%
20240411 14.75 -0.67% -1301.87 896.63 -290.55 -3.22% -838.60 -9.29% -172.72 -1.91%
20240410 14.85 -4.38% 14.45 1006.36 -663.95 -4.61% -327.59 -2.28% 1005.99 6.99%
20240409 15.53 -0.70% -340.75 1587.85 -475.84 -5.61% 376.86 4.44% -241.77 -2.85%
20240408 15.64 -2.86% -2528.06 4330.22 -887.75 -7.11% -588.44 -4.71% -1051.87 -8.42%
20240403 16.10 1.83% 1966.99 6212.72 3214.72 21.27% -342.05 -2.26% -905.68 -5.99%
20240402 15.81 -0.13% -724.47 2748.29 -180.82 -1.55% -210.12 -1.81% -333.53 -2.87%
大立科技[002214]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
大立科技[002214]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
大立科技[002214]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。