个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 双鹭药业[002038]
股票资金查询:

002038
双鹭药业

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

双鹭药业(002038)股票资金流向

双鹭药业[002038]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:42:41 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 8.46 -0.12% -339.62 -2397.80 -381.17 -5.45% 183.60 2.62% -142.05 -2.03%
20240517 8.47 0.24% -726.18 -2963.82 -442.38 -6.10% -387.68 -5.34% 103.88 1.43%
20240516 8.45 -0.47% -1374.88 -3898.51 -357.44 -5.33% -261.98 -3.90% -755.46 -11.26%
20240515 8.49 -1.74% -2052.63 -3008.08 -894.84 -11.61% -473.17 -6.14% -684.62 -8.88%
20240514 8.64 0.47% 350.06 -2364.98 -321.97 -3.69% 369.18 4.23% 302.85 3.47%
20240513 8.60 -1.71% -2157.08 -2193.14 -947.19 -9.70% -545.22 -5.58% -664.67 -6.81%
20240510 8.75 -2.34% -4048.75 -506.01 -1377.07 -10.90% -1442.29 -11.42% -1229.39 -9.73%
20240509 8.96 1.01% 1593.92 1243.30 532.99 3.60% 241.29 1.63% 819.64 5.54%
20240508 8.87 0.45% -767.73 1645.60 -251.74 -1.89% 75.05 0.56% -591.04 -4.45%
20240507 8.83 -0.56% -1224.57 2879.39 -150.13 -1.66% -66.73 -0.74% -1007.71 -11.14%
20240506 8.88 3.02% 2238.37 4099.29 739.94 4.91% 195.28 1.30% 1303.15 8.64%
20240430 8.62 0.12% 871.71 1005.15 372.24 3.35% 110.66 1.00% 388.81 3.50%
20240429 8.61 2.74% 3483.58 642.91 935.29 7.58% 805.36 6.53% 1742.93 14.13%
20240426 8.38 1.70% 2766.58 -81.18 982.05 7.97% 191.74 1.56% 1592.79 12.93%
20240425 8.24 3.13% 3478.40 -1367.00 1069.77 6.66% 368.17 2.29% 2040.46 12.71%
20240424 7.99 -4.65% -3540.90 -2705.40 -2354.20 -10.09% -939.97 -4.03% -246.73 -1.06%
20240423 8.38 0.84% 319.37 -65.40 10.00 0.10% 355.65 3.70% -46.28 -0.48%
20240422 8.31 0.97% 503.69 -467.59 211.20 2.44% 330.59 3.83% -38.10 -0.44%
20240419 8.23 -0.84% -893.89 -1006.58 -303.77 -3.75% -263.11 -3.25% -327.01 -4.04%
20240418 8.30 -0.95% -887.04 -1631.75 -268.63 -2.56% -247.13 -2.35% -371.28 -3.54%
20240417 8.38 3.46% 850.40 -1475.36 285.80 2.66% 777.50 7.22% -212.90 -1.98%
20240416 8.10 -2.41% -1857.78 -2989.70 -392.19 -3.07% -1037.84 -8.11% -427.75 -3.34%
20240415 8.30 -1.43% -1395.13 -1925.08 -327.79 -3.05% -968.32 -9.00% -99.02 -0.92%
20240412 8.42 -1.75% -2202.77 -2437.69 -928.94 -11.76% -692.01 -8.76% -581.82 -7.36%
20240411 8.57 -0.23% -1063.81 -1919.38 -112.24 -1.69% -305.49 -4.61% -646.08 -9.74%
20240410 8.59 -2.94% -3288.12 -2809.01 -1228.54 -12.05% -1221.43 -11.98% -838.15 -8.22%
20240409 8.85 2.91% 927.81 -2228.01 672.43 5.92% 58.04 0.51% 197.34 1.74%
20240408 8.60 -2.82% -3847.75 -3400.62 -840.40 -8.33% -1371.65 -13.59% -1635.70 -16.21%
20240403 8.85 -0.23% -1489.41 -2664.80 -410.63 -4.27% -872.30 -9.08% -206.48 -2.15%
20240402 8.87 -1.77% -3583.66 -2388.23 -1001.87 -9.08% -1600.50 -14.51% -981.29 -8.90%
双鹭药业[002038]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
双鹭药业[002038]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
双鹭药业[002038]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。