个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 亿帆医药[002019]
股票资金查询:

002019
亿帆医药

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

亿帆医药(002019)股票资金流向

亿帆医药[002019]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:15:54 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 13.91 0.22% 396.31 -416.82 78.46 0.77% 457.90 4.48% -140.05 -1.37%
20240517 13.88 1.09% 721.15 -340.78 -141.27 -1.66% -138.08 -1.62% 1000.50 11.75%
20240516 13.73 -0.87% -782.23 -871.57 -237.86 -2.47% -416.69 -4.33% -127.68 -1.33%
20240515 13.85 -0.93% -827.37 -1031.15 -47.27 -0.38% -1198.67 -9.74% 418.57 3.40%
20240514 13.98 1.53% -366.74 -539.42 -68.88 -0.47% 322.89 2.20% -620.75 -4.22%
20240513 13.77 -0.79% -678.30 -254.85 154.50 1.14% -600.85 -4.42% -231.95 -1.71%
20240510 13.88 -1.70% -2040.82 126.89 -672.06 -3.78% -1282.09 -7.21% -86.67 -0.49%
20240509 14.12 -0.56% -602.16 821.90 -397.44 -2.39% -796.35 -4.79% 591.63 3.56%
20240508 14.20 0.71% -34.24 1019.09 444.46 1.78% 211.47 0.85% -690.17 -2.77%
20240507 14.10 2.84% 1703.40 1545.76 215.69 0.86% 843.32 3.38% 644.39 2.58%
20240506 13.71 3.55% 71.66 1856.22 536.24 2.03% 681.11 2.58% -1145.69 -4.34%
20240430 13.24 3.36% 370.34 3282.32 22.95 0.13% -439.10 -2.45% 786.49 4.38%
20240429 12.81 -1.91% 1142.71 4618.47 -200.25 -0.83% -700.06 -2.89% 2043.02 8.45%
20240426 13.06 1.01% 3350.09 5320.26 971.13 4.58% -765.63 -3.61% 3144.59 14.84%
20240425 12.93 2.13% 2239.68 4109.63 526.15 2.20% -473.19 -1.98% 2186.72 9.16%
20240424 12.66 5.32% 1406.91 3396.71 1962.34 4.84% -871.66 -2.15% 316.23 0.78%
20240423 12.02 5.81% 3177.48 1580.00 1359.10 6.16% 1553.25 7.04% 265.13 1.20%
20240422 11.36 3.93% 1683.22 18.09 501.54 3.06% 1614.81 9.85% -433.13 -2.64%
20240419 10.93 -0.82% -558.26 -221.47 -239.50 -3.17% -148.93 -1.97% -169.83 -2.25%
20240418 11.02 -0.99% -39.19 -61.23 -186.77 -2.51% -93.71 -1.26% 241.29 3.24%
20240417 11.13 1.64% 989.13 169.83 145.63 1.36% 405.90 3.79% 437.60 4.08%
20240416 10.95 -3.10% -1991.23 -116.51 -202.81 -1.68% -414.45 -3.43% -1373.97 -11.38%
20240415 11.30 -0.96% -1390.57 107.90 261.98 1.75% -967.92 -6.47% -684.63 -4.58%
20240412 11.41 3.16% -480.92 -423.33 -79.26 -0.44% 1212.46 6.76% -1614.12 -8.99%
20240411 11.06 0.55% 260.19 -413.50 44.29 0.65% -178.25 -2.62% 394.15 5.79%
20240410 11.00 -2.05% -963.68 -832.85 -140.71 -2.02% -523.82 -7.52% -299.15 -4.29%
20240409 11.23 1.17% 1367.67 32.45 21.60 0.29% 602.42 8.15% 743.65 10.06%
20240408 11.10 -1.77% -935.42 49.87 -269.25 -3.60% -429.31 -5.75% -236.86 -3.17%
20240403 11.30 -0.53% -696.36 393.67 -69.43 -1.09% -2.55 -0.04% -624.38 -9.83%
20240402 11.36 -1.39% -1359.86 428.83 -375.06 -6.59% -426.96 -7.51% -557.84 -9.81%
亿帆医药[002019]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
亿帆医药[002019]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
亿帆医药[002019]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。