个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 利仁科技[001259]
股票资金查询:

001259
利仁科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

利仁科技(001259)股票资金流向

利仁科技[001259]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
12:18:35 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 23.65 1.81% 749.35 744.51 216.93 4.96% 323.18 7.38% 209.24 4.78%
20240516 23.23 1.44% 531.26 460.75 236.34 6.48% 19.52 0.54% 275.40 7.55%
20240515 22.90 -0.04% 172.90 302.14 78.80 2.28% -28.43 -0.82% 122.53 3.54%
20240514 22.91 0.61% 455.20 267.10 175.58 5.00% 101.12 2.88% 178.50 5.08%
20240513 22.77 -1.47% -107.86 347.83 36.86 1.13% 44.78 1.37% -189.50 -5.78%
20240510 23.11 -0.94% -500.24 577.35 -66.83 -1.81% -289.59 -7.84% -143.82 -3.90%
20240509 23.33 2.55% 605.42 973.42 77.73 1.62% 7.11 0.15% 520.58 10.84%
20240508 22.75 -2.82% -486.22 1407.52 43.76 0.90% -556.93 -11.48% 26.95 0.56%
20240507 23.41 1.43% 1085.28 1052.42 256.31 3.81% 151.70 2.25% 677.27 10.06%
20240506 23.08 2.71% 1038.96 111.86 266.38 3.96% 399.35 5.93% 373.23 5.54%
20240430 22.47 0.45% 88.78 -5860.86 329.24 4.74% -163.54 -2.36% -76.92 -1.11%
20240429 22.37 2.33% 1120.79 -5371.96 511.83 5.58% 279.52 3.05% 329.44 3.59%
20240426 21.86 -2.19% -1413.05 -6669.68 -311.34 -3.39% -350.25 -3.81% -751.46 -8.18%
20240425 22.35 -8.40% -3074.40 -6358.34 -684.25 -4.44% -1391.83 -9.03% -998.32 -6.47%
20240424 24.40 -6.80% -9657.41 -5459.04 -5706.34 -19.83% -4096.91 -14.23% 145.84 0.51%
20240423 26.18 10.00% -936.39 354.03 818.14 5.11% -900.84 -5.63% -853.69 -5.33%
20240422 23.80 9.98% -2252.39 -796.97 -785.89 -11.72% -787.79 -11.75% -678.71 -10.12%
20240419 21.64 -1.73% -192.25 -976.09 0.00 0.00% 130.29 5.85% -322.54 -14.47%
20240418 22.02 2.32% 592.50 -409.71 215.05 5.11% 307.08 7.29% 70.37 1.67%
20240417 21.52 5.44% 725.19 -699.44 106.73 3.33% 180.70 5.63% 437.76 13.64%
20240416 20.41 -10.01% -1307.57 -947.61 -332.86 -7.81% -547.53 -12.85% -427.18 -10.02%
20240415 22.68 -9.21% -2508.01 -614.75 -965.01 -12.28% -1063.14 -13.53% -479.86 -6.11%
20240412 24.98 5.09% 1723.19 311.68 566.38 6.06% 940.30 10.07% 216.51 2.32%
20240411 23.77 -0.04% -185.07 -402.92 -74.68 -3.93% -33.87 -1.78% -76.52 -4.03%
20240410 23.78 -2.26% -660.54 -331.82 -141.44 -6.41% -325.95 -14.76% -193.15 -8.75%
20240409 24.33 2.23% 473.49 143.81 0.00 0.00% 233.48 10.30% 240.01 10.59%
20240408 23.80 -4.15% -1272.80 245.15 -38.58 -1.22% -596.57 -18.81% -637.65 -20.11%
20240403 24.83 -0.08% -357.25 -5.50 -148.22 -2.54% 288.47 4.93% -497.50 -8.51%
20240402 24.85 1.47% -69.53 3.14 -3.58 -0.05% -77.83 -1.17% 11.88 0.18%
20240401 24.49 1.62% 575.31 -135.45 334.19 9.09% 117.60 3.20% 123.52 3.36%
利仁科技[001259]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
利仁科技[001259]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
利仁科技[001259]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。