个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 美利云[000815]
股票资金查询:

000815
美利云

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

美利云(000815)股票资金流向

美利云[000815]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:51:07 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240429 9.08 1.79% -439.90 631.80 -26.55 -0.31% -300.79 -3.46% -112.56 -1.30%
20240426 8.92 4.94% 2226.38 457.61 570.08 2.09% 1577.61 5.79% 78.69 0.29%
20240425 8.50 -0.82% -916.81 -551.73 -105.16 -0.88% -646.85 -5.42% -164.80 -1.38%
20240424 8.57 3.25% 658.46 -1239.34 19.76 0.13% 523.62 3.35% 115.08 0.74%
20240423 8.30 1.22% -767.50 1112.01 173.67 1.62% -342.58 -3.20% -598.59 -5.59%
20240422 8.20 -0.49% -383.31 611.78 -200.74 -2.04% -7.67 -0.08% -174.90 -1.78%
20240419 8.24 -2.14% -1671.90 639.07 -439.26 -3.55% -1314.76 -10.62% 82.12 0.66%
20240418 8.42 -0.82% -1961.07 496.01 -792.77 -3.41% -617.53 -2.65% -550.77 -2.37%
20240417 8.49 9.97% -153.82 1497.51 2371.11 11.70% -1281.12 -6.32% -1243.81 -6.14%
20240416 7.72 -9.28% -2054.56 -1093.08 -326.56 -1.72% -1374.64 -7.25% -353.36 -1.86%
20240415 8.51 -2.52% -827.71 -918.94 -173.45 -1.28% -289.98 -2.14% -364.28 -2.69%
20240412 8.73 -0.80% -1389.37 -1463.58 -582.32 -7.05% -454.91 -5.51% -352.14 -4.26%
20240411 8.80 -0.34% -340.91 -1852.65 208.73 2.01% -473.10 -4.56% -76.54 -0.74%
20240410 8.83 -2.97% -2275.16 -4492.68 -219.48 -1.70% -1308.60 -10.16% -747.08 -5.80%
20240409 9.10 2.02% 916.76 -3072.69 -152.42 -1.47% 821.97 7.91% 247.21 2.38%
20240408 8.92 -2.41% -2360.26 -3347.48 -718.09 -6.05% -1067.06 -8.99% -575.11 -4.84%
20240403 9.14 -2.66% -2802.41 -103.80 -971.39 -6.66% -1388.61 -9.52% -442.41 -3.03%
20240402 9.39 -3.20% -6582.52 -1390.37 -2431.30 -12.14% -2876.96 -14.36% -1274.26 -6.36%
20240401 9.70 2.65% 2029.63 -3938.27 1200.51 4.37% 1294.91 4.71% -465.79 -1.69%
20240329 9.45 0.11% -2004.08 -4472.26 -427.21 -2.48% -852.97 -4.96% -723.90 -4.21%
20240328 9.44 5.71% 5230.49 -2927.07 2525.59 6.97% 925.04 2.55% 1779.86 4.92%
20240327 8.93 -6.98% -6582.94 -7271.85 -2257.96 -7.09% -3852.71 -12.09% -472.27 -1.48%
20240326 9.60 -7.07% -10875.55 -3948.39 -4979.20 -10.03% -4144.46 -8.35% -1751.89 -3.53%
20240325 10.33 0.58% 3925.57 -1739.03 666.52 1.07% 1351.86 2.17% 1907.19 3.06%
20240322 10.27 1.08% 2877.89 -2869.21 1117.98 3.09% 1235.10 3.41% 524.81 1.45%
20240321 10.16 -1.07% -5424.98 -4009.30 -1819.19 -6.57% -2537.22 -9.16% -1068.57 -3.86%
20240320 10.27 1.18% 749.99 -2960.69 1065.50 3.65% 3.75 0.01% -319.26 -1.09%
20240319 10.15 -1.74% -6928.99 -7301.61 -2769.84 -7.78% -2738.15 -7.69% -1421.00 -3.99%
20240318 10.33 0.49% -1421.71 -2201.25 -463.66 -1.35% -895.79 -2.60% -62.26 -0.18%
20240315 10.28 1.48% -1784.92 -12352.37 -22.11 -0.07% -1130.66 -3.65% -632.15 -2.04%
美利云[000815]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
美利云[000815]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
美利云[000815]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。