个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 华神科技[000790]
股票资金查询:

000790
华神科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

华神科技(000790)股票资金流向

华神科技[000790]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:58:19 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 4.11 -0.96% -1323.72 -2774.91 -879.44 -13.01% -188.37 -2.79% -255.91 -3.79%
20240517 4.15 0.97% -629.64 -2360.60 -201.21 -3.34% -563.00 -9.36% 134.57 2.24%
20240516 4.11 -0.96% -1075.12 -2866.77 -742.10 -11.43% -314.35 -4.84% -18.67 -0.29%
20240515 4.15 -2.12% -278.06 -3731.24 -303.90 -2.78% -903.86 -8.27% 929.70 8.51%
20240514 4.24 -1.40% -1617.69 -2917.70 -648.26 -6.69% -1453.00 -14.98% 483.57 4.99%
20240513 4.30 -2.93% -2123.72 -2264.34 -465.13 -3.61% -1454.52 -11.28% -204.07 -1.58%
20240510 4.43 -1.12% -1004.13 -3188.18 -707.38 -3.78% -396.20 -2.11% 99.45 0.53%
20240509 4.48 -2.18% -2777.80 -2270.87 -1606.57 -8.57% -490.19 -2.61% -681.04 -3.63%
20240508 4.58 1.33% 733.21 116.88 509.64 1.80% 651.56 2.30% -427.99 -1.51%
20240507 4.52 4.63% 1311.67 -359.22 5.10 0.02% 869.89 2.61% 436.68 1.31%
20240506 4.32 1.89% -570.54 -261.95 -1388.97 -3.87% 356.96 0.99% 461.47 1.28%
20240430 4.24 10.13% -3426.71 1020.15 209.93 1.14% -2025.24 -10.98% -1611.40 -8.73%
20240429 3.85 3.77% 1269.35 919.72 781.18 21.99% 234.67 6.60% 253.50 7.13%
20240426 3.71 0.54% -383.56 39.75 33.54 1.58% -159.66 -7.50% -257.44 -12.09%
20240425 3.69 1.37% 324.25 -86.06 102.37 3.51% -54.29 -1.86% 276.17 9.47%
20240424 3.64 1.11% 87.88 -270.87 -106.87 -4.32% -28.29 -1.14% 223.04 9.01%
20240423 3.60 2.27% 734.17 -17.06 109.50 3.76% 173.83 5.97% 450.84 15.49%
20240422 3.52 -0.28% -206.35 -582.30 -98.79 -3.81% -99.06 -3.82% -8.50 -0.33%
20240419 3.53 -0.84% -708.10 -1021.76 -92.27 -3.78% -355.45 -14.57% -260.38 -10.67%
20240418 3.56 -0.84% -487.70 -878.71 -82.44 -2.42% -446.18 -13.11% 40.92 1.20%
20240417 3.59 6.21% 542.05 -909.68 146.94 2.78% 322.37 6.09% 72.74 1.38%
20240416 3.38 -10.11% -840.68 -1459.28 -455.74 -7.88% -167.56 -2.90% -217.38 -3.76%
20240415 3.76 -4.81% -705.09 -589.08 -538.25 -10.00% -335.34 -6.23% 168.50 3.13%
20240412 3.95 -0.75% -459.26 -1016.38 50.78 1.54% -187.62 -5.70% -322.42 -9.80%
20240411 3.98 -0.50% -128.71 -2466.74 -113.41 -3.84% -66.09 -2.24% 50.79 1.72%
20240410 4.00 -2.44% -1754.61 -1405.34 -402.66 -7.51% -856.34 -15.97% -495.61 -9.24%
20240409 4.10 3.02% 855.21 -116.85 414.46 6.10% 239.75 3.53% 201.00 2.96%
20240408 3.98 -4.78% -2736.43 -407.81 -965.55 -10.87% -798.12 -8.99% -972.76 -10.96%
20240403 4.18 -6.07% -3594.89 960.68 -1399.58 -8.32% -149.53 -0.89% -2045.78 -12.16%
20240402 4.45 4.95% 2479.44 2216.45 947.99 6.31% 1009.68 6.73% 521.77 3.48%
华神科技[000790]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
华神科技[000790]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
华神科技[000790]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。