漳州发展[000753]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 3.72 | -2.11% | -5274.91 | -5689.58 | -2139.50 | -9.54% | -2027.76 | -9.04% | -1107.65 | -4.94% |
20241030 | 3.80 | 2.43% | -2002.79 | -1612.84 | -958.58 | -2.60% | 857.00 | 2.33% | -1901.21 | -5.16% |
20241029 | 3.71 | 5.70% | -6399.86 | 20.14 | -3650.31 | -9.24% | -2179.43 | -5.52% | -570.12 | -1.44% |
20241028 | 3.51 | 0.57% | -1868.19 | 3659.85 | -899.19 | -6.61% | -1004.14 | -7.38% | 35.14 | 0.26% |
20241025 | 3.49 | 5.44% | 3683.07 | 2359.89 | 1958.00 | 8.08% | 1202.22 | 4.96% | 522.85 | 2.16% |
20241024 | 3.31 | 5.08% | 2803.41 | 90.16 | 1937.24 | 14.43% | 934.05 | 6.96% | -67.88 | -0.51% |
20241023 | 3.15 | 0.64% | 1108.73 | -5765.83 | 674.40 | 10.48% | 357.55 | 5.55% | 76.78 | 1.19% |
20241022 | 3.13 | 0.97% | 291.79 | -6058.87 | -10.60 | -0.20% | 190.44 | 3.61% | 111.95 | 2.12% |
20241021 | 3.10 | -1.27% | -3256.86 | -5206.66 | -2199.15 | -25.95% | -793.19 | -9.36% | -264.52 | -3.12% |
20241018 | 3.14 | 0.00% | -1073.44 | -2278.33 | -311.73 | -3.20% | -153.56 | -1.58% | -608.15 | -6.24% |
20241017 | 3.14 | -6.55% | -5791.42 | -1862.48 | -3918.75 | -22.33% | -1421.87 | -8.10% | -450.80 | -2.57% |
20241016 | 3.36 | -1.75% | -589.05 | 1722.44 | 381.36 | 1.28% | -1260.99 | -4.23% | 290.58 | 0.98% |
20241015 | 3.42 | 4.91% | 1924.39 | 665.49 | 841.61 | 5.22% | 904.48 | 5.61% | 178.30 | 1.11% |
20241014 | 3.26 | 6.19% | 2058.14 | -3024.54 | 729.18 | 7.98% | 1151.12 | 12.60% | 177.84 | 1.95% |
20241011 | 3.07 | -2.23% | -773.27 | -3611.13 | 104.12 | 2.69% | -680.82 | -17.59% | -196.57 | -5.08% |
20241010 | 3.14 | 1.29% | -402.93 | -3848.00 | -333.83 | -6.23% | -59.85 | -1.12% | -9.25 | -0.17% |
20241009 | 3.10 | -8.82% | -2211.76 | -3800.73 | -675.59 | -7.65% | -978.81 | -11.08% | -557.36 | -6.31% |
20241008 | 3.40 | 2.41% | -1923.53 | -3045.46 | -2848.42 | -16.48% | 629.90 | 3.64% | 294.99 | 1.71% |
20240930 | 0.00 | -% | 1448.90 | 33.81 | 142.59 | -% | 282.43 | -% | 1023.88 | -% |
20240927 | 3.06 | 4.79% | 63.31 | -120.62 | -132.75 | -1.97% | 316.56 | 4.69% | -120.50 | -1.79% |
20240926 | 2.92 | 2.46% | 600.73 | -5.33 | -286.56 | -7.12% | 443.54 | 11.02% | 443.75 | 11.03% |
20240925 | 2.85 | 1.42% | 90.84 | 321.24 | 79.68 | 1.68% | -420.25 | -8.88% | 431.41 | 9.11% |
20240924 | 2.81 | 1.81% | 650.87 | 70.54 | 230.85 | 6.50% | 230.39 | 6.49% | 189.63 | 5.34% |
20240923 | 2.76 | 0.73% | 57.99 | -334.20 | -11.84 | -0.65% | -2.02 | -0.11% | 71.85 | 3.94% |
20240920 | 2.74 | -0.72% | -263.30 | -748.23 | -17.46 | -0.95% | -218.13 | -11.92% | -27.71 | -1.51% |
20240919 | 2.76 | 2.22% | 497.50 | -361.12 | 40.01 | 1.17% | 290.17 | 8.47% | 167.32 | 4.88% |
20240918 | 2.70 | -2.17% | -938.20 | -363.48 | -171.02 | -5.36% | -298.29 | -9.35% | -468.89 | -14.70% |
20240913 | 2.76 | 0.00% | 158.06 | -130.50 | -173.89 | -4.61% | 217.89 | 5.78% | 114.06 | 3.02% |
20240912 | 2.76 | -2.82% | -288.87 | 7.36 | -425.87 | -6.09% | 356.26 | 5.10% | -219.26 | -3.14% |
20240911 | 2.84 | 6.37% | 171.45 | 425.20 | 369.65 | 4.19% | -23.71 | -0.27% | -174.49 | -1.98% |
漳州发展[000753]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
漳州发展[000753]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
漳州发展[000753]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。