个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 模塑科技[000700]
股票资金查询:

000700
模塑科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

模塑科技(000700)股票资金流向

模塑科技[000700]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
4:01:15 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 6.08 -0.49% -1215.58 -5998.03 -1355.90 -11.96% 488.34 4.31% -348.02 -3.07%
20240517 6.11 0.49% 10.09 -6968.06 2.44 0.03% 159.62 1.66% -151.97 -1.58%
20240516 6.08 0.33% -1208.42 -8711.43 -829.96 -7.80% -9.84 -0.09% -368.62 -3.47%
20240515 6.06 -0.16% -1052.69 -7195.60 -501.50 -5.27% -756.89 -7.96% 205.70 2.16%
20240514 6.07 -0.98% -3782.81 -9828.66 -3313.11 -17.88% -719.13 -3.88% 249.43 1.35%
20240513 6.13 -3.77% -4311.93 -9248.56 -2325.93 -14.78% -1247.04 -7.93% -738.96 -4.70%
20240510 6.37 -1.85% -3024.54 -4025.60 -1740.93 -12.37% -1463.84 -10.40% 180.23 1.28%
20240509 6.49 1.56% 970.64 -4048.28 685.87 4.38% -664.50 -4.24% 949.27 6.06%
20240508 6.39 -5.75% -4370.87 -5444.34 -3134.56 -9.57% -2060.20 -6.29% 823.89 2.52%
20240507 6.78 -1.88% -4354.89 -291.22 -2733.01 -16.76% -1462.50 -8.97% -159.38 -0.98%
20240506 6.91 3.60% 3729.10 1602.31 2897.03 11.90% -15.94 -0.07% 848.01 3.48%
20240430 6.67 -1.04% -2585.92 -391.16 -1763.61 -11.14% -1003.87 -6.34% 181.56 1.15%
20240429 6.74 1.97% -2384.70 2322.21 -710.19 -2.86% -1391.08 -5.61% -283.43 -1.14%
20240426 6.61 3.77% 3036.20 2892.52 2018.56 10.55% 812.81 4.25% 204.83 1.07%
20240425 6.37 -2.15% -3387.67 251.24 -839.48 -7.08% -1888.51 -15.93% -659.68 -5.57%
20240424 6.51 3.17% 2497.20 1200.72 903.56 6.16% 1130.39 7.70% 463.25 3.16%
20240423 6.31 2.60% 2120.62 1590.84 949.76 7.98% 556.11 4.67% 614.75 5.16%
20240422 6.15 -0.65% -998.38 160.90 -139.88 -1.89% -517.25 -6.99% -341.25 -4.61%
20240419 6.19 -0.64% -1490.26 -274.81 -622.72 -6.75% -859.15 -9.31% -8.39 -0.09%
20240418 6.23 -0.48% 585.23 -22.39 110.00 0.75% -126.02 -0.86% 601.25 4.10%
20240417 6.26 6.28% 2380.85 121.46 1293.68 9.05% 1001.17 7.00% 86.00 0.60%
20240416 5.89 -4.23% -2247.79 -1890.21 -480.18 -3.29% -825.04 -5.65% -942.57 -6.46%
20240415 6.15 -1.91% -1394.11 -2611.77 -575.59 -3.84% -404.48 -2.70% -414.04 -2.76%
20240412 6.27 -1.26% -1697.35 -4369.39 -370.30 -3.44% -974.72 -9.05% -352.33 -3.27%
20240411 6.35 1.44% 297.76 -5206.08 253.85 1.99% -64.43 -0.51% 108.34 0.85%
20240410 6.26 -2.95% -2488.83 -11460.77 -717.99 -4.64% -1365.12 -8.82% -405.72 -2.62%
20240409 6.45 0.78% -2595.18 -10483.71 -1201.74 -9.08% -1327.98 -10.04% -65.46 -0.49%
20240408 6.40 -4.19% -4418.92 -10676.51 -2333.21 -9.88% -2034.73 -8.62% -50.98 -0.22%
20240403 6.68 -3.47% -6601.49 -8360.47 -1206.99 -3.98% -4306.13 -14.19% -1088.37 -3.59%
20240402 6.92 -5.34% -11658.24 -12233.63 -6000.84 -14.46% -4461.20 -10.75% -1196.20 -2.88%
模塑科技[000700]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
模塑科技[000700]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
模塑科技[000700]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。