个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 金圆股份[000546]
股票资金查询:

000546
金圆股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

金圆股份(000546)股票资金流向

金圆股份[000546]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
20:48:01 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 5.10 -0.78% -765.96 -373.01 -196.82 -2.83% -175.14 -2.52% -394.00 -5.67%
20240517 5.14 0.19% 8.31 -566.62 -95.72 -1.56% -346.35 -5.64% 450.38 7.33%
20240516 5.13 1.18% 375.36 -779.45 30.35 0.49% -108.13 -1.75% 453.14 7.35%
20240515 5.07 -0.98% -689.99 -369.63 72.15 1.33% -878.63 -16.24% 116.49 2.15%
20240514 5.12 0.59% -91.23 -690.98 -182.97 -4.35% -73.37 -1.74% 165.11 3.93%
20240513 5.09 -3.23% -1256.26 -338.71 -390.43 -5.60% -774.61 -11.11% -91.22 -1.31%
20240510 5.26 -2.77% -1688.25 -41.26 -308.55 -3.98% -1162.79 -15.00% -216.91 -2.80%
20240509 5.41 3.44% 2285.57 -535.18 440.17 4.80% 375.53 4.09% 1469.87 16.02%
20240508 5.23 -1.51% -1096.84 -565.61 -249.20 -3.74% -502.30 -7.54% -345.34 -5.19%
20240507 5.31 1.92% 951.49 -92.11 169.30 1.99% -112.31 -1.32% 894.50 10.52%
20240506 5.21 1.56% -404.97 56.58 -92.98 -1.07% -224.75 -2.59% -87.24 -1.00%
20240430 5.13 0.39% -2900.54 -3.32 -802.47 -6.36% -1058.56 -8.38% -1039.51 -8.23%
20240429 5.11 6.68% 740.35 868.93 409.74 4.42% 254.81 2.75% 75.80 0.82%
20240426 4.79 2.35% 523.22 326.46 224.30 3.05% 172.00 2.34% 126.92 1.72%
20240425 4.68 2.86% 405.64 -219.42 317.99 3.59% 399.56 4.51% -311.91 -3.52%
20240424 4.55 -0.22% -662.23 -484.34 -152.88 -2.57% -201.03 -3.38% -308.32 -5.18%
20240423 4.56 1.56% 278.50 54.67 69.78 0.98% -13.00 -0.18% 221.72 3.12%
20240422 4.49 -3.44% -713.59 217.24 -132.73 -1.36% -228.07 -2.33% -352.79 -3.61%
20240419 4.65 -2.52% -1633.56 -379.42 -321.58 -4.02% -1021.70 -12.78% -290.28 -3.63%
20240418 4.77 -3.25% -873.99 -963.93 53.07 0.55% -414.80 -4.33% -512.26 -5.35%
20240417 4.93 5.79% 1588.74 -2380.10 386.13 3.04% 553.34 4.36% 649.27 5.12%
20240416 4.66 -10.04% 399.65 -4006.47 232.35 1.60% -42.00 -0.29% 209.30 1.45%
20240415 5.18 -9.91% -1142.02 -4078.03 -729.39 -4.13% -938.29 -5.31% 525.66 2.97%
20240412 5.75 -3.52% -3198.73 -3969.82 -906.09 -5.40% -1564.53 -9.32% -728.11 -4.34%
20240411 5.96 -2.13% -2224.91 -2808.91 -1363.10 -9.07% -942.83 -6.27% 81.02 0.54%
20240410 6.09 -4.25% -4375.11 -557.93 -1240.24 -5.43% -2185.95 -9.57% -948.92 -4.16%
20240409 6.36 1.76% 2211.76 -183.29 160.79 0.49% 1776.25 5.43% 274.72 0.84%
20240408 6.25 1.13% -1811.74 -161.01 -621.18 -2.06% -555.54 -1.84% -635.02 -2.10%
20240403 6.18 1.48% 1353.01 287.30 254.82 0.65% 1272.91 3.27% -174.72 -0.45%
20240402 6.09 3.05% 411.47 -563.98 887.88 2.18% -165.06 -0.41% -311.35 -0.76%
金圆股份[000546]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
金圆股份[000546]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
金圆股份[000546]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。