个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 徐工机械[000425]
股票资金查询:

000425
徐工机械

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

徐工机械(000425)股票资金流向

徐工机械[000425]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:14:15 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240603 7.20 -0.69% -9815.10 -30992.18 -5131.46 -9.12% -2744.24 -4.88% -1939.40 -3.45%
20240531 7.25 -1.36% -7608.12 -19959.29 -2123.72 -3.92% -4787.54 -8.84% -696.86 -1.29%
20240530 7.35 -1.08% -7375.63 -11317.28 -1920.33 -4.34% -3199.71 -7.23% -2255.59 -5.10%
20240529 7.43 -2.88% -17588.06 -8693.53 -6710.94 -8.61% -11552.83 -14.82% 675.71 0.87%
20240528 7.65 -4.14% -23661.64 -5492.72 -15105.73 -19.06% -5910.89 -7.46% -2645.02 -3.34%
20240527 7.98 1.66% 8779.50 11935.89 5901.43 8.78% 3426.08 5.10% -548.01 -0.82%
20240524 7.85 2.75% 18406.06 2703.26 6518.29 6.23% 7065.98 6.75% 4821.79 4.61%
20240523 7.64 -0.26% -5637.30 -6325.60 703.42 1.14% -514.16 -0.84% -5826.56 -9.48%
20240522 7.66 -0.13% 359.99 -2230.37 -3510.13 -6.52% -395.38 -0.73% 4265.50 7.93%
20240521 7.67 0.13% 922.99 -2742.34 2322.88 7.00% -2256.08 -6.80% 856.19 2.58%
20240520 7.66 -2.05% -3430.76 -14469.95 -3331.20 -4.28% -2796.11 -3.59% 2696.55 3.46%
20240517 7.82 -1.01% -2889.65 -10424.34 -2510.57 -3.29% -1976.57 -2.59% 1597.49 2.10%
20240516 7.90 1.54% 5680.82 -9865.09 4798.65 6.86% 2976.68 4.25% -2094.51 -2.99%
20240515 7.78 -1.27% -2941.59 24725.17 -4022.10 -8.07% -718.33 -1.44% 1798.84 3.61%
20240514 7.88 -1.25% -9629.16 25429.42 -9404.73 -17.06% -367.67 -0.67% 143.24 0.26%
20240513 7.98 -0.50% 670.68 39554.39 714.41 0.72% -193.18 -0.19% 149.45 0.15%
20240510 8.02 0.00% 4474.40 45284.69 -1951.32 -2.04% 5269.53 5.51% 1156.19 1.21%
20240509 8.02 8.67% 53001.25 47846.75 39388.91 23.45% 9534.09 5.68% 4078.25 2.43%
20240508 7.38 -1.47% -6651.71 3597.64 -3317.85 -6.39% -75.95 -0.15% -3257.91 -6.28%
20240507 7.49 0.13% 366.38 2275.18 4720.24 4.82% -644.41 -0.66% -3709.45 -3.79%
20240506 7.48 6.40% 15940.24 -2937.04 6444.71 4.06% 4218.08 2.65% 5277.45 3.32%
20240430 7.03 1.74% 12929.59 -1848.65 610.74 0.66% 4470.73 4.85% 7848.12 8.51%
20240429 6.91 0.29% -2898.85 -4969.80 -4860.20 -7.81% 1577.45 2.54% 383.90 0.62%
20240426 6.89 -1.15% -16836.77 -6844.72 -4640.31 -4.92% -11085.52 -11.75% -1110.94 -1.18%
20240425 6.97 -0.29% -182.31 -2634.02 -491.98 -1.01% -1360.97 -2.80% 1670.64 3.44%
20240424 6.99 1.90% 8780.68 -4379.85 7533.10 11.68% 150.76 0.23% 1096.82 1.70%
20240423 6.86 -2.83% -9038.32 12775.87 -2510.41 -3.31% -7933.64 -10.47% 1405.73 1.86%
20240422 7.06 -3.95% -14012.29 7774.19 -6735.12 -6.29% -6271.75 -5.86% -1005.42 -0.94%
20240419 7.35 -0.54% 1814.19 31436.78 -429.61 -0.61% 103.11 0.15% 2140.69 3.05%
20240418 7.39 -2.12% 687.12 30043.63 -2237.81 -1.77% 3852.93 3.05% -928.00 -0.74%
徐工机械[000425]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
徐工机械[000425]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
徐工机械[000425]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。