个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 合肥百货[000417]
股票资金查询:

000417
合肥百货

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

合肥百货(000417)股票资金流向

合肥百货[000417]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
13:03:34 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240523 4.79 -1.64% -467.82 -1950.37 -271.03 -17.54% -231.51 -14.98% 34.72 2.25%
20240522 4.87 0.00% -659.27 -1361.40 -397.93 -9.27% -282.33 -6.57% 20.99 0.49%
20240521 4.87 -0.20% -883.71 -1085.04 -902.85 -19.50% -128.80 -2.78% 147.94 3.19%
20240520 4.88 -1.21% -793.84 -8.80 -576.85 -9.25% 187.33 3.01% -404.32 -6.49%
20240517 4.94 0.82% 772.05 263.57 198.29 2.51% -188.69 -2.39% 762.45 9.66%
20240516 4.90 1.24% 413.80 807.07 317.94 4.74% -305.77 -4.56% 401.63 5.98%
20240515 4.84 -0.21% -621.38 741.10 -121.57 -2.75% -653.75 -14.79% 153.94 3.48%
20240514 4.85 1.04% 911.44 395.91 173.39 3.42% 92.02 1.81% 646.03 12.72%
20240513 4.80 -0.62% -976.88 547.22 -304.48 -4.54% -565.29 -8.43% -107.11 -1.60%
20240510 4.83 0.84% 768.78 377.79 741.79 10.29% -154.84 -2.15% 181.83 2.52%
20240509 4.79 1.05% 559.61 -713.36 251.97 4.89% 160.31 3.11% 147.33 2.86%
20240508 4.74 -1.04% -706.21 -1112.91 -466.76 -8.53% -367.44 -6.71% 127.99 2.34%
20240507 4.79 0.63% 833.82 -403.83 324.70 4.02% 295.55 3.66% 213.57 2.65%
20240506 4.76 1.71% 198.22 -592.60 -473.91 -6.07% -217.85 -2.79% 889.98 11.39%
20240430 4.68 0.43% 97.67 -1058.52 -349.36 -4.39% -312.17 -3.92% 759.20 9.53%
20240429 4.66 2.42% 765.73 -786.12 -147.58 -1.76% 173.61 2.07% 739.70 8.82%
20240426 4.55 1.11% 314.09 -1045.51 242.32 4.58% 62.58 1.18% 9.19 0.17%
20240425 4.50 0.22% 99.65 -2054.59 135.93 3.54% -1.94 -0.05% -34.34 -0.89%
20240424 4.49 -0.88% -1683.68 -2529.17 -939.83 -15.72% -225.46 -3.77% -518.39 -8.67%
20240423 4.53 0.44% 2.16 -327.99 -76.96 -1.87% 114.90 2.80% -35.78 -0.87%
20240422 4.51 -0.88% -1031.77 -1265.05 -406.97 -9.36% -218.70 -5.03% -406.10 -9.34%
20240419 4.55 0.00% -804.85 -3077.68 -766.76 -13.84% 35.96 0.65% -74.05 -1.34%
20240418 4.55 -0.66% -571.43 -3038.56 -338.65 -5.52% -258.49 -4.21% 25.71 0.42%
20240417 4.58 4.33% 2142.18 -2757.75 1261.35 14.73% 566.36 6.62% 314.47 3.67%
20240416 4.39 -5.79% -3245.96 -4332.61 -1014.02 -9.01% -1774.62 -15.76% -457.32 -4.06%
20240415 4.66 -5.48% -3616.60 -1664.37 -2219.60 -12.08% -1423.31 -7.75% 26.31 0.14%
20240412 4.93 1.65% 1415.08 339.53 -727.64 -4.46% 1779.84 10.92% 362.88 2.23%
20240411 4.85 0.00% 463.36 1572.35 -57.84 -0.56% 385.27 3.71% 135.93 1.31%
20240410 4.85 0.41% 217.79 1330.69 -313.51 -2.93% 579.46 5.42% -48.16 -0.45%
20240409 4.83 2.99% 1440.78 1782.23 1654.22 11.44% 653.94 4.52% -867.38 -6.00%
合肥百货[000417]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
合肥百货[000417]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
合肥百货[000417]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。