个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 丰山集团[603810]
千股千评查询:

603810
丰山集团

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

丰山集团(603810)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603810 丰山集团 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.06 -0.08 -0.5658 14.14 14.14 14.19 14.01
603810 丰山集团 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.14 0.1 0.7123 14.04 14.18 14.24 13.92
603810 丰山集团 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.04 0.03 0.2141 14.01 14.07 14.23 13.95
603810 丰山集团 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.01 0.24 1.7429 13.77 13.76 14.76 13.76
603810 丰山集团 2023-06-30 基本面差,走势平淡 13.77 0.39 2.9148 13.38 13.45 13.98 13.38
603810 丰山集团 2023-06-29 基本面差,走势平淡 13.38 0.15 1.1338 13.23 13.23 13.45 13.17
603810 丰山集团 2023-06-28 基本面差,短期需观望 13.23 0.13 0.9924 13.1 13.12 13.27 12.98
603810 丰山集团 2023-06-27 基本面差,短期需观望 13.1 0.41 3.2309 12.69 12.77 13.12 12.65
603810 丰山集团 2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.69 -0.22 -1.7041 12.91 12.81 13 12.68
603810 丰山集团 2023-06-21 基本面差,短期需观望 12.91 -0.09 -0.6923 13 13.02 13.17 12.91
603810 丰山集团 2023-06-20 基本面差,短期需观望 13 -0.28 -2.1084 13.28 13.55 13.55 12.96
603810 丰山集团 2023-06-19 基本面差,短期需观望 13.28 -0.38 -2.7818 13.66 13.55 13.66 13.25
603810 丰山集团 2023-06-16 基本面差,走势平淡 13.66 0.21 1.5613 13.45 13.51 13.94 13.5
603810 丰山集团 2023-06-15 基本面差,短期需观望 13.45 0.05 0.3731 13.4 13.44 13.51 13.32
603810 丰山集团 2023-06-14 基本面差,短期需观望 13.47 -0.14 -1.0287 13.61 13.61 13.66 13.35
603810 丰山集团 2023-06-13 基本面差,短期需观望 13.61 -0.07 -0.5117 13.68 13.56 13.8 13.53
603810 丰山集团 2023-06-12 基本面差,走势平淡 13.68 0.22 1.6345 13.46 13.43 13.7 13.27
603810 丰山集团 2023-06-09 基本面差,走势平淡 13.46 -0.12 -0.8837 13.58 13.58 13.69 13.38
603810 丰山集团 2023-06-08 基本面差,走势平淡 13.58 -0.07 -0.5128 13.65 13.69 13.81 13.55
603810 丰山集团 2023-06-07 基本面差,走势平淡 13.65 -0.18 -1.3015 13.83 13.82 13.91 13.62
603810 丰山集团 2023-06-06 基本面差,走势平淡 13.83 -0.46 -3.2190 14.29 14.3 14.3 13.82
603810 丰山集团 2023-06-05 基本面差,走势平淡 14.29 0.07 0.4923 14.22 14.28 14.36 14.18
603810 丰山集团 2023-06-02 基本面差,走势平淡 14.22 0.3 2.1552 13.92 13.95 14.27 13.92
603810 丰山集团 2023-06-01 基本面差,走势平淡 13.92 0.04 0.2882 13.88 13.88 14.03 13.75
603810 丰山集团 2023-05-31 基本面差,走势平淡 13.88 -0.19 -1.3504 14.07 14.07 14.11 13.85
603810 丰山集团 2023-05-30 基本面差,走势平淡 14.07 0.17 1.2230 13.9 13.85 14.07 13.81
603810 丰山集团 2023-05-29 基本面差,走势平淡 13.9 -0.18 -1.2784 14.08 14.12 14.19 13.87
603810 丰山集团 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.08 -0.19 -1.3315 14.27 14.35 14.35 14
603810 丰山集团 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.27 -0.08 -0.5575 14.35 14.35 14.43 14.14
603810 丰山集团 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.35 0.01 0.0697 14.34 14.34 14.49 14.13
丰山集团[603810]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买丰山集团[603810]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。