个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 春光科技[603657]
千股千评查询:

603657
春光科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

春光科技(603657)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603657 春光科技 2023-07-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.43 -0.04 -0.2290 17.47 17.42 17.83 17.36
603657 春光科技 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.47 0.19 1.0995 17.28 17.26 17.74 17.25
603657 春光科技 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.28 0.02 0.1159 17.26 17.35 17.7 17.13
603657 春光科技 2023-07-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.26 -0.29 -1.6524 17.55 17.51 17.56 16.94
603657 春光科技 2023-06-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.55 0.54 3.1746 17.01 17 17.62 16.89
603657 春光科技 2023-06-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.01 0.7 4.2918 16.31 16.11 17.15 16.03
603657 春光科技 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.31 0 0.0000 16.31 16.35 16.43 16
603657 春光科技 2023-06-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.31 0.49 3.0973 15.82 15.93 16.43 15.72
603657 春光科技 2023-06-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.82 -0.06 -0.3778 15.88 15.87 16.27 15.71
603657 春光科技 2023-06-21 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.88 -0.04 -0.2513 15.92 15.84 16.16 15.81
603657 春光科技 2023-06-20 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.92 0.07 0.4416 15.85 15.94 16 15.79
603657 春光科技 2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.85 -0.22 -1.3690 16.07 16.08 16.12 15.76
603657 春光科技 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.07 -0.19 -1.1685 16.26 16.26 16.33 16
603657 春光科技 2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.26 -0.05 -0.3066 16.31 16.29 16.53 16.2
603657 春光科技 2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.31 0.11 0.6790 16.2 16.37 16.37 16
603657 春光科技 2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.2 0.01 0.0618 16.19 16.03 16.31 15.86
603657 春光科技 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.19 0.27 1.6960 15.92 15.9 16.2 15.66
603657 春光科技 2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.92 -0.09 -0.5621 16.01 16.3 16.3 15.8
603657 春光科技 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.01 0.19 1.2010 15.82 15.89 16.14 15.74
603657 春光科技 2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.82 0.11 0.7002 15.71 15.89 16.08 15.71
603657 春光科技 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.01 -0.53 -3.2044 16.54 16.54 16.6 16
603657 春光科技 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.54 0.32 1.9729 16.22 16.21 16.56 16.08
603657 春光科技 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.22 0.16 0.9963 16.06 16.11 16.27 15.66
603657 春光科技 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.06 -0.04 -0.2484 16.1 16.08 16.39 15.96
603657 春光科技 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.1 -0.4 -2.4242 16.5 16.59 16.6 16.01
603657 春光科技 2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.5 0.22 1.3514 16.28 16.29 16.55 16.17
603657 春光科技 2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.28 0.07 0.4318 16.21 16.1 16.36 15.85
603657 春光科技 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.21 0.41 2.5949 15.8 15.85 16.34 15.64
603657 春光科技 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.8 -0.1 -0.6289 15.9 15.97 15.97 15.48
603657 春光科技 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.9 -0.05 -0.3135 15.95 15.86 16.13 15.76
春光科技[603657]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买春光科技[603657]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。