个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 金自天正[600560]
千股千评查询:

600560
金自天正

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

金自天正(600560)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600560 金自天正 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.4 -0.01 -0.0694 14.41 14.4 14.56 14.23
600560 金自天正 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.41 0.06 0.4181 14.35 14.22 14.81 14.2
600560 金自天正 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.35 0.06 0.4199 14.29 14.17 14.59 14.13
600560 金自天正 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.29 -0.35 -2.3907 14.64 14.6 14.75 14.17
600560 金自天正 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.64 -0.11 -0.7458 14.75 14.71 14.85 14.53
600560 金自天正 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.75 0.72 5.1319 14.03 14.04 15.12 13.98
600560 金自天正 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.03 0.06 0.4295 13.97 13.97 14.09 13.48
600560 金自天正 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.97 0.05 0.3592 13.92 13.88 14.09 13.71
600560 金自天正 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.92 0.04 0.2882 13.88 13.88 14.38 13.78
600560 金自天正 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.88 -0.51 -3.5441 14.39 14.25 14.49 13.88
600560 金自天正 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.45 -0.05 -0.3448 14.5 14.31 14.74 14.21
600560 金自天正 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.5 0.32 2.2567 14.18 14.15 15.09 13.98
600560 金自天正 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.18 0.41 2.9775 13.77 13.89 14.26 13.72
600560 金自天正 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.77 0.14 1.0271 13.63 13.56 13.9 13.55
600560 金自天正 2023-06-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.63 -0.12 -0.8727 13.75 13.74 13.76 13.55
600560 金自天正 2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.75 -0.07 -0.5065 13.82 13.7 13.86 13.53
600560 金自天正 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.82 0.36 2.6746 13.46 13.38 13.89 13.3
600560 金自天正 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.46 0.15 1.1270 13.31 13.4 13.5 13.21
600560 金自天正 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.31 -0.45 -3.2703 13.76 13.69 13.97 13.28
600560 金自天正 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.76 -0.36 -2.5496 14.12 13.93 13.96 13.62
600560 金自天正 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.12 0.06 0.4267 14.06 13.85 14.34 13.53
600560 金自天正 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.06 -1.55 -9.9295 15.61 14.44 14.66 14.05
600560 金自天正 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.61 -1.73 -9.9769 17.34 17 17 15.61
600560 金自天正 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.34 1.58 10.0254 15.76 17.34 17.34 17.28
600560 金自天正 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.76 1.43 9.9791 14.33 15.76 15.76 15.76
600560 金自天正 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.33 1.3 9.9770 13.03 12.96 14.33 12.9
600560 金自天正 2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.03 0.1 0.7734 12.93 12.9 13.33 12.82
600560 金自天正 2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.93 0.16 1.2529 12.77 12.77 13.02 12.46
600560 金自天正 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.77 0.2 1.5911 12.57 12.54 12.85 12.5
600560 金自天正 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.57 -0.07 -0.5538 12.64 12.66 12.78 12.5
金自天正[600560]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买金自天正[600560]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。