个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 益客食品[301116]
千股千评查询:

301116
益客食品

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

益客食品(301116)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301116 益客食品 2023-07-06 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.47 0.09 0.5852 15.38 15.34 15.55 15.26
301116 益客食品 2023-07-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.38 -0.17 -1.0932 15.55 15.46 15.56 15.3
301116 益客食品 2023-07-04 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.55 0 0.0000 15.55 15.55 15.57 15.34
301116 益客食品 2023-07-03 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.55 0.15 0.9740 15.4 15.45 15.64 15.33
301116 益客食品 2023-06-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.4 0.24 1.5831 15.16 15.16 15.54 15.12
301116 益客食品 2023-06-29 业绩不错,但不是短线交易时间 15.16 -0.01 -0.0659 15.17 15.07 15.3 15.03
301116 益客食品 2023-06-28 业绩不错,但不是短线交易时间 15.17 0.1 0.6636 15.07 15.08 15.31 14.81
301116 益客食品 2023-06-27 业绩不错,但不是短线交易时间 15.07 0.22 1.4815 14.85 14.81 15.09 14.78
301116 益客食品 2023-06-26 业绩不错,但不是短线交易时间 14.85 -0.2 -1.3289 15.05 14.98 15.04 14.67
301116 益客食品 2023-06-21 业绩不错,但不是短线交易时间 15.05 -0.02 -0.1327 15.07 15.07 15.18 14.94
301116 益客食品 2023-06-20 业绩不错,但不是短线交易时间 15.07 -0.29 -1.8880 15.36 15.31 15.48 15.05
301116 益客食品 2023-06-19 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.36 -0.57 -3.5782 15.93 15.93 16.05 15.33
301116 益客食品 2023-06-16 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.93 0 0.0000 15.93 15.9 16.12 15.85
301116 益客食品 2023-06-15 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.93 -0.19 -1.1787 16.12 15.98 16.14 15.82
301116 益客食品 2023-06-14 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 16.12 0.12 0.7500 16 16.04 16.44 15.87
301116 益客食品 2023-06-13 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 16 -0.06 -0.3736 16.06 16.06 16.31 15.87
301116 益客食品 2023-06-12 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 16.06 0.06 0.3750 16 15.98 16.28 15.75
301116 益客食品 2023-06-09 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 16 0.25 1.5873 15.75 15.69 16.12 15.55
301116 益客食品 2023-06-08 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.8 0.46 2.9987 15.34 15.29 16.09 15.29
301116 益客食品 2023-06-07 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.34 -0.04 -0.2601 15.38 15.55 15.55 15.25
301116 益客食品 2023-06-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.38 -0.38 -2.4112 15.76 15.76 15.96 15.37
301116 益客食品 2023-06-05 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.76 0.08 0.5102 15.68 15.68 15.83 15.57
301116 益客食品 2023-06-02 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.68 0.21 1.3575 15.47 15.47 15.74 15.38
301116 益客食品 2023-06-01 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.47 0.3 1.9776 15.17 15.12 15.52 15.12
301116 益客食品 2023-05-31 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.17 0.03 0.1982 15.14 15.07 15.26 15.07
301116 益客食品 2023-05-30 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.14 -0.13 -0.8513 15.27 15.12 15.28 14.97
301116 益客食品 2023-05-29 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.27 0.07 0.4605 15.2 15.24 15.34 15.07
301116 益客食品 2023-05-26 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 15.2 -0.12 -0.7833 15.32 15.32 15.36 15.05
301116 益客食品 2023-05-25 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.32 -0.36 -2.2959 15.68 15.42 15.56 15.16
301116 益客食品 2023-05-24 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 15.68 -0.07 -0.4444 15.75 15.62 15.72 15.45
益客食品[301116]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买益客食品[301116]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。