个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 瑞丰新材[300910]
千股千评查询:

300910
瑞丰新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

瑞丰新材(300910)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300910 瑞丰新材 2023-07-06 基本面一般,短期需观望 47.4 -0.94 -1.9446 48.34 48.34 48.72 47.18
300910 瑞丰新材 2023-07-05 基本面一般,短期需观望 48.34 -1.49 -2.9902 49.83 49.72 49.81 48.22
300910 瑞丰新材 2023-07-04 基本面一般,走势平淡 49.83 0.23 0.4637 49.6 49.5 50.4 49.2
300910 瑞丰新材 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 49.6 -0.7 -1.3917 50.3 50.3 50.39 49.4
300910 瑞丰新材 2023-06-30 基本面一般,走势平淡 50.3 0.08 0.1593 50.22 50.13 50.96 48.91
300910 瑞丰新材 2023-06-29 基本面一般,走势平淡 50.22 -1.27 -2.4665 51.49 51.2 52.3 50.1
300910 瑞丰新材 2023-06-28 基本面一般,短期需观望 51.49 1.37 2.7334 50.12 49.95 52.09 49.65
300910 瑞丰新材 2023-06-27 基本面一般,短期需观望 50.12 0.91 1.8492 49.21 48.96 50.29 48.35
300910 瑞丰新材 2023-06-26 基本面一般,短期需观望 49.21 -0.1 -0.2028 49.31 48.85 50.13 48.33
300910 瑞丰新材 2023-06-21 基本面一般,短期需观望 49.31 -1.19 -2.3564 50.5 50.25 50.49 48.7
300910 瑞丰新材 2023-06-20 基本面一般,短期需观望 50.5 -1.18 -2.2833 51.68 51.32 52.45 50.5
300910 瑞丰新材 2023-06-19 基本面一般,短期需观望 51.68 2.46 4.9980 49.22 49.35 52.76 48.77
300910 瑞丰新材 2023-06-16 基本面一般,短期需观望 49.22 -2.72 -5.2368 51.94 52 52 48.86
300910 瑞丰新材 2023-06-15 基本面一般,短期需观望 51.94 -1.41 -2.6429 53.35 53.08 53.25 50.96
300910 瑞丰新材 2023-06-14 基本面一般,短期需观望 53.35 -3.83 -6.6981 57.18 56.89 56.99 52
300910 瑞丰新材 2023-06-13 基本面一般,短期需观望 57.18 -2.12 -3.5750 59.3 58.84 60.88 56.99
300910 瑞丰新材 2023-06-12 基本面一般,走势平淡 59.3 1.45 2.5065 57.85 56.92 60 56.01
300910 瑞丰新材 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 57.85 -2.05 -3.4224 59.9 59.53 59.58 57.76
300910 瑞丰新材 2023-06-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 59.9 -0.76 -1.2529 60.66 60.4 60.6 58.5
300910 瑞丰新材 2023-06-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 60.66 -2.5 -3.9582 63.16 62.83 63.14 60.29
300910 瑞丰新材 2023-06-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 63.16 -1.74 -2.6810 64.9 64.4 64.98 62.8
300910 瑞丰新材 2023-06-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 64.9 1.94 3.0813 62.96 62.96 65.5 61.88
300910 瑞丰新材 2023-06-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 62.96 3.76 6.3514 59.2 59 64.88 58.99
300910 瑞丰新材 2023-06-01 基本面一般,走势平淡 59.2 1.19 2.0514 58.01 58 59.38 57.03
300910 瑞丰新材 2023-05-31 基本面一般,走势平淡 58.01 -0.4 -0.6848 58.41 58.38 59 57.2
300910 瑞丰新材 2023-05-30 基本面一般,走势平淡 58.41 -1.34 -2.2427 59.75 59.71 59.8 57.01
300910 瑞丰新材 2023-05-29 基本面一般,走势平淡 59.75 0.75 1.2712 59 59.26 61.37 58.65
300910 瑞丰新材 2023-05-26 基本面一般,走势平淡 59 0.31 0.5282 58.69 58.5 59.26 57.1
300910 瑞丰新材 2023-05-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 58.69 0.01 0.0170 58.68 58.19 59.68 57.63
300910 瑞丰新材 2023-05-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 58.68 -0.82 -1.3782 59.5 58.89 59.36 58.06
瑞丰新材[300910]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买瑞丰新材[300910]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。