个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 百川畅银[300614]
千股千评查询:

300614
百川畅银

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

百川畅银(300614)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300614 百川畅银 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.9 -0.21 -0.7471 28.11 28 28.28 27.7
300614 百川畅银 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.11 0.52 1.8847 27.59 27.64 28.44 27.52
300614 百川畅银 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.59 0.24 0.8775 27.35 27.27 28.27 27.15
300614 百川畅银 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.35 -0.04 -0.1460 27.39 27.4 27.92 27.21
300614 百川畅银 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.39 0.3 1.1074 27.09 28.2 28.98 27.3
300614 百川畅银 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.09 0.77 2.9255 26.32 26.32 27.54 26
300614 百川畅银 2023-06-28 基本面差,走势平淡 26.32 0.6 2.3328 25.72 25.8 26.48 25.57
300614 百川畅银 2023-06-27 基本面差,短期需观望 25.72 0.73 2.9212 24.99 24.82 25.73 24.82
300614 百川畅银 2023-06-26 基本面差,短期需观望 24.99 -0.76 -2.9515 25.75 25.5 26.19 24.81
300614 百川畅银 2023-06-21 基本面差,走势平淡 25.75 0.61 2.4264 25.14 25.14 26.14 24.94
300614 百川畅银 2023-06-20 基本面差,短期需观望 25.14 -0.12 -0.4751 25.26 25.56 25.56 25.07
300614 百川畅银 2023-06-19 基本面差,短期需观望 25.26 -0.41 -1.5972 25.67 25.67 25.76 25.18
300614 百川畅银 2023-06-16 基本面差,短期需观望 25.67 -0.05 -0.1944 25.72 25.75 26.05 25.32
300614 百川畅银 2023-06-15 基本面差,短期需观望 25.72 0.27 1.0609 25.45 25.65 26.56 25.5
300614 百川畅银 2023-06-14 基本面差,短期需观望 25.45 0.22 0.8720 25.23 25.18 26.05 25.13
300614 百川畅银 2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.23 -0.25 -0.9812 25.48 25.18 25.84 24.91
300614 百川畅银 2023-06-12 基本面差,走势平淡 25.48 -3.17 -11.0646 28.65 28.01 28.03 24.9
300614 百川畅银 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.65 -0.12 -0.4171 28.77 29.1 29.58 28.44
300614 百川畅银 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.77 0.67 2.3843 28.1 27.95 29.44 27.81
300614 百川畅银 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.12 -0.07 -0.2483 28.19 28.13 28.8 27.76
300614 百川畅银 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.19 -0.83 -2.8601 29.02 29 29.4 27.99
300614 百川畅银 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.02 0.12 0.4152 28.9 29.09 29.9 28.28
300614 百川畅银 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.9 0.38 1.3324 28.52 28.5 29.14 27.92
300614 百川畅银 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.52 -0.56 -1.9257 29.08 28.75 29.69 28.41
300614 百川畅银 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.08 1.85 6.7940 27.23 27.15 29.28 26.91
300614 百川畅银 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.23 0.52 1.9468 26.71 26.75 27.98 26.7
300614 百川畅银 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.71 -0.31 -1.1473 27.02 26.99 27.25 26.6
300614 百川畅银 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.02 -0.1 -0.3687 27.12 27.28 27.3 26.69
300614 百川畅银 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.12 -0.16 -0.5865 27.28 27 27.68 26.7
300614 百川畅银 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.28 0.39 1.4504 26.89 26.75 27.4 26.53
百川畅银[300614]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买百川畅银[300614]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。