个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 南华仪器[300417]
千股千评查询:

300417
南华仪器

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

南华仪器(300417)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300417 南华仪器 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.94 0.06 0.5515 10.88 10.88 11 10.71
300417 南华仪器 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.88 -0.02 -0.1835 10.9 10.8 11.08 10.78
300417 南华仪器 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.9 0.22 2.0599 10.68 10.66 10.95 10.64
300417 南华仪器 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.68 -0.06 -0.5587 10.74 10.7 10.99 10.61
300417 南华仪器 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.74 0.19 1.8009 10.55 10.55 11.06 10.53
300417 南华仪器 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.55 0.37 3.6346 10.18 10.13 10.58 10.09
300417 南华仪器 2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.18 0.24 2.4145 9.94 9.81 10.21 9.6
300417 南华仪器 2023-06-27 基本面差,短期需观望 9.94 0.37 3.8662 9.57 9.57 9.99 9.57
300417 南华仪器 2023-06-26 基本面差,短期需观望 9.57 -0.08 -0.8290 9.65 9.65 9.81 9.51
300417 南华仪器 2023-06-21 基本面差,短期需观望 9.65 -0.15 -1.5306 9.8 9.74 9.87 9.62
300417 南华仪器 2023-06-20 基本面差,短期需观望 9.8 -0.08 -0.8097 9.88 9.87 9.91 9.67
300417 南华仪器 2023-06-19 基本面差,走势平淡 9.88 -0.17 -1.6915 10.05 10.04 10.12 9.84
300417 南华仪器 2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.05 -0.02 -0.1986 10.07 10.28 10.35 10.02
300417 南华仪器 2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.07 0.01 0.0994 10.06 10.01 10.26 10.01
300417 南华仪器 2023-06-14 基本面差,短期需观望 10.06 -0.17 -1.6618 10.23 10.25 10.4 9.99
300417 南华仪器 2023-06-13 基本面差,短期需观望 10.23 0.14 1.3875 10.09 10.08 10.29 9.97
300417 南华仪器 2023-06-12 基本面差,走势平淡 10.09 0.17 1.7137 9.92 9.91 10.15 9.7
300417 南华仪器 2023-06-09 基本面差,走势平淡 9.92 -0.04 -0.4016 9.96 9.96 10.21 9.92
300417 南华仪器 2023-06-08 基本面差,走势平淡 9.96 -0.16 -1.5810 10.12 10.12 10.25 9.91
300417 南华仪器 2023-06-07 基本面差,走势平淡 10.12 -0.01 -0.0987 10.13 10.32 10.32 10.05
300417 南华仪器 2023-06-06 基本面差,走势平淡 10.13 -0.37 -3.5238 10.5 10.51 10.51 10.11
300417 南华仪器 2023-06-05 基本面差,走势平淡 10.5 0.17 1.6457 10.33 10.35 10.53 10.27
300417 南华仪器 2023-06-02 基本面差,走势平淡 10.33 -0.04 -0.3857 10.37 10.38 10.43 10.3
300417 南华仪器 2023-06-01 基本面差,走势平淡 10.37 -0.01 -0.0963 10.38 10.38 10.44 10.27
300417 南华仪器 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.38 -0.14 -1.3308 10.52 10.52 10.59 10.34
300417 南华仪器 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.52 0.03 0.2860 10.49 10.49 10.55 10.35
300417 南华仪器 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.49 -0.09 -0.8507 10.58 10.49 10.69 10.41
300417 南华仪器 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.58 -0.03 -0.2828 10.61 10.63 10.69 10.37
300417 南华仪器 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.61 0.11 1.0476 10.5 10.5 10.66 10.41
300417 南华仪器 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.5 0 0.0000 10.5 10.47 10.55 10.41
南华仪器[300417]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买南华仪器[300417]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。