个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 名雕股份[002830]
千股千评查询:

002830
名雕股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

名雕股份(002830)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002830 名雕股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.91 -0.05 -0.3858 12.96 13 13.12 12.85
002830 名雕股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.96 -0.06 -0.4608 13.02 13.05 13.14 12.89
002830 名雕股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.02 -0.07 -0.5348 13.09 13.09 13.18 12.89
002830 名雕股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.09 0.28 2.1858 12.81 12.9 13.29 12.89
002830 名雕股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 12.81 0.41 3.3065 12.4 12.41 12.9 12.41
002830 名雕股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 12.4 0.27 2.2259 12.13 12.09 12.5 12.08
002830 名雕股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 12.13 0.13 1.0833 12 11.99 12.13 11.73
002830 名雕股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 12 0.62 5.4482 11.38 11.38 12.05 11.38
002830 名雕股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.38 -0.32 -2.7350 11.7 11.64 11.77 11.36
002830 名雕股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 11.7 -0.03 -0.2558 11.73 11.75 11.85 11.62
002830 名雕股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 11.73 -0.14 -1.1794 11.87 11.78 11.89 11.59
002830 名雕股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 11.87 -0.16 -1.3300 12.03 12 12.11 11.82
002830 名雕股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 12.03 -0.05 -0.4139 12.08 12.2 12.4 12.01
002830 名雕股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 12.08 -0.24 -1.9481 12.32 12.3 12.41 12.02
002830 名雕股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 12.32 -0.06 -0.4847 12.38 12.38 12.49 12.25
002830 名雕股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 12.38 0.15 1.2265 12.23 12.21 12.49 12.19
002830 名雕股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 12.23 -0.08 -0.6499 12.31 12.3 12.37 11.8
002830 名雕股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.31 -0.51 -3.9782 12.82 12.71 12.8 12.3
002830 名雕股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.82 0.15 1.1839 12.67 12.67 12.95 12.54
002830 名雕股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.67 0.32 2.5911 12.35 12.49 12.79 12.31
002830 名雕股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.47 0.03 0.2412 12.44 12.5 12.6 12.3
002830 名雕股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.44 0.1 0.8104 12.34 12.38 12.52 12.31
002830 名雕股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.34 0.24 1.9835 12.1 12.1 12.41 12.1
002830 名雕股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 12.1 -0.39 -3.1225 12.49 12.51 12.51 12.06
002830 名雕股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.49 -0.01 -0.0800 12.5 12.52 12.62 12.43
002830 名雕股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 0.25 2.0408 12.25 12.25 12.51 12.16
002830 名雕股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.25 -0.09 -0.7293 12.34 12.39 12.39 12.06
002830 名雕股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 12.34 -0.05 -0.4036 12.39 12.4 12.41 12.17
002830 名雕股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 12.39 0.1 0.8137 12.29 12.28 12.41 12.14
002830 名雕股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 12.29 -0.01 -0.0813 12.3 12.3 12.37 12.21
名雕股份[002830]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买名雕股份[002830]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。