个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 准油股份[002207]
千股千评查询:

002207
准油股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

准油股份(002207)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002207 准油股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.78 0.05 0.7429 6.73 6.73 6.79 6.7
002207 准油股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.73 0.03 0.4478 6.7 6.72 6.75 6.69
002207 准油股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.7 0.08 1.2085 6.62 6.63 6.71 6.58
002207 准油股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.62 0.07 1.0687 6.55 6.57 6.66 6.57
002207 准油股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 6.55 0.13 2.0249 6.42 6.42 6.57 6.42
002207 准油股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 6.42 0.06 0.9434 6.36 6.36 6.5 6.36
002207 准油股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 6.36 0.02 0.3155 6.34 6.34 6.37 6.29
002207 准油股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 6.34 0.13 2.0934 6.21 6.22 6.38 6.18
002207 准油股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 6.21 -0.05 -0.7987 6.26 6.26 6.31 6.19
002207 准油股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 6.26 -0.04 -0.6349 6.3 6.29 6.39 6.25
002207 准油股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 6.3 -0.17 -2.6275 6.47 6.54 6.54 6.3
002207 准油股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 6.47 -0.07 -1.0703 6.54 6.52 6.53 6.43
002207 准油股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 6.54 0.02 0.3067 6.52 6.52 6.63 6.52
002207 准油股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 6.52 -0.06 -0.9119 6.58 6.57 6.57 6.48
002207 准油股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 6.58 0.02 0.3049 6.56 6.64 6.67 6.56
002207 准油股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 6.56 0 0.0000 6.56 6.55 6.61 6.51
002207 准油股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 6.56 -0.01 -0.1522 6.57 6.58 6.58 6.46
002207 准油股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 6.57 -0.04 -0.6051 6.61 6.62 6.62 6.54
002207 准油股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 6.61 -0.06 -0.8996 6.67 6.72 6.75 6.61
002207 准油股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 6.67 0.04 0.6033 6.63 6.57 6.74 6.55
002207 准油股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 6.63 -0.12 -1.7778 6.75 6.75 6.79 6.6
002207 准油股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 6.75 -0.2 -2.8777 6.95 6.96 6.96 6.73
002207 准油股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.95 -0.18 -2.5245 7.13 7.32 7.32 6.83
002207 准油股份 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 0.31 4.5455 6.82 6.8 7.17 6.76
002207 准油股份 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.82 0.04 0.5900 6.78 6.76 6.87 6.71
002207 准油股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.78 -0.11 -1.5965 6.89 6.89 6.89 6.73
002207 准油股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 0 0.0000 6.89 6.89 7.03 6.86
002207 准油股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.89 -0.05 -0.7205 6.94 6.93 6.97 6.83
002207 准油股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.94 0.01 0.1443 6.93 6.91 6.95 6.84
002207 准油股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.93 0.12 1.7621 6.81 6.83 6.98 6.8
准油股份[002207]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买准油股份[002207]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。