个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 宁波银行[002142]
千股千评查询:

002142
宁波银行

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

宁波银行(002142)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002142 宁波银行 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.88 -0.09 -0.3604 24.97 24.97 25.05 24.68
002142 宁波银行 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.97 -0.25 -0.9913 25.22 25.22 25.22 24.86
002142 宁波银行 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.22 -0.36 -1.4073 25.58 25.42 25.65 25.07
002142 宁波银行 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.58 0.28 1.1067 25.3 25.41 25.68 25.2
002142 宁波银行 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.3 0.2 0.7968 25.1 25.11 25.65 25.09
002142 宁波银行 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.1 -0.2 -0.7905 25.3 25.22 25.45 25.05
002142 宁波银行 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.3 0.23 0.9174 25.07 25.13 25.5 24.99
002142 宁波银行 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.07 0.13 0.5213 24.94 25.02 25.19 24.8
002142 宁波银行 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.94 -0.5 -1.9654 25.44 25.3 25.34 24.81
002142 宁波银行 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.44 -0.28 -1.0886 25.72 25.6 25.97 25.4
002142 宁波银行 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.72 -0.12 -0.4644 25.84 25.88 26.01 25.61
002142 宁波银行 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.84 -0.51 -1.9355 26.35 26.2 26.36 25.67
002142 宁波银行 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.35 -0.18 -0.6785 26.53 26.52 26.61 26.2
002142 宁波银行 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.53 0.23 0.8745 26.3 26.5 26.66 26.21
002142 宁波银行 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 26.3 -0.45 -1.6822 26.75 26.88 27.19 26.3
002142 宁波银行 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 26.75 0.05 0.1873 26.7 26.59 27.08 26.56
002142 宁波银行 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.7 -0.06 -0.2242 26.76 26.68 26.92 26.4
002142 宁波银行 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.76 -0.09 -0.3352 26.85 26.99 27.05 26.5
002142 宁波银行 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.85 0.4 1.5123 26.45 26.65 27.02 26.26
002142 宁波银行 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.45 0.25 0.9542 26.2 26.31 26.75 26.29
002142 宁波银行 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 26.2 0.35 1.3540 25.85 25.75 26.59 25.68
002142 宁波银行 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.85 0.03 0.1162 25.82 25.79 25.95 25.45
002142 宁波银行 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.82 1.2 4.8741 24.62 24.72 25.9 24.72
002142 宁波银行 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.62 0.02 0.0813 24.6 24.66 24.94 24.5
002142 宁波银行 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.6 -0.4 -1.6000 25 24.83 24.93 24.6
002142 宁波银行 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25 -0.02 -0.0799 25.02 25.02 25.13 24.72
002142 宁波银行 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.02 -0.94 -3.6210 25.96 25.89 25.95 24.8
002142 宁波银行 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.96 0.31 1.2086 25.65 25.66 25.98 25.52
002142 宁波银行 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.65 -0.01 -0.0390 25.66 25.6 25.93 25.51
002142 宁波银行 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 25.66 -0.69 -2.6186 26.35 26.36 26.36 25.65
宁波银行[002142]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买宁波银行[002142]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。