个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 联科科技[001207]
千股千评查询:

001207
联科科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

联科科技(001207)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
001207 联科科技 2023-07-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.48 0.08 0.4878 16.4 16.47 16.54 16.34
001207 联科科技 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.4 -0.2 -1.2048 16.6 16.61 16.61 16.4
001207 联科科技 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.6 0.07 0.4235 16.53 16.54 16.77 16.49
001207 联科科技 2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.53 -0.19 -1.1364 16.72 16.72 16.97 16.5
001207 联科科技 2023-06-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.72 0.21 1.2720 16.51 16.5 16.85 16.45
001207 联科科技 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.51 0.22 1.3505 16.29 16.19 16.77 16.15
001207 联科科技 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.29 0.07 0.4316 16.22 16.14 16.47 15.84
001207 联科科技 2023-06-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.22 0.24 1.5019 15.98 15.96 16.5 15.91
001207 联科科技 2023-06-26 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.98 -0.37 -2.2630 16.35 16.35 16.43 15.97
001207 联科科技 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.35 -0.36 -2.1544 16.71 16.84 16.99 16.3
001207 联科科技 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.71 -0.31 -1.8214 17.02 16.7 17.05 16.65
001207 联科科技 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.02 0.48 2.9021 16.54 16.45 17.02 16.31
001207 联科科技 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.54 0.28 1.7220 16.26 16.29 16.67 16.21
001207 联科科技 2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.26 -0.1 -0.6112 16.36 16.5 16.55 16.21
001207 联科科技 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.36 0.45 2.8284 15.91 15.91 16.5 15.87
001207 联科科技 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.91 -0.33 -2.0320 16.24 16.2 16.32 15.88
001207 联科科技 2023-06-12 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.24 0.41 2.5900 15.83 15.79 16.24 15.54
001207 联科科技 2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.83 0.03 0.1899 15.8 15.7 15.96 15.56
001207 联科科技 2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.8 -0.38 -2.3486 16.18 16.03 16.25 15.79
001207 联科科技 2023-06-07 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.18 -0.45 -2.7060 16.63 16.44 16.6 16.04
001207 联科科技 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.63 0.33 2.0245 16.3 16.31 16.87 16.2
001207 联科科技 2023-06-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.3 0.15 0.9288 16.15 16.33 16.38 16.02
001207 联科科技 2023-06-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 16.15 0.79 5.1432 15.36 15.55 16.33 15.38
001207 联科科技 2023-06-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.36 0.16 1.0526 15.2 15.22 15.45 15.21
001207 联科科技 2023-05-31 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.2 -0.46 -2.9374 15.66 15.68 15.68 15.17
001207 联科科技 2023-05-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.66 0.07 0.4490 15.59 15.6 15.8 15.47
001207 联科科技 2023-05-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.59 -0.36 -2.2571 15.95 15.94 15.94 15.56
001207 联科科技 2023-05-26 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 15.95 0.05 0.3145 15.9 15.98 16.24 15.51
001207 联科科技 2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 15.9 -0.13 -0.8110 16.03 15.88 15.98 15.35
001207 联科科技 2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 16.03 -0.37 -2.2561 16.4 16.36 16.36 16.01
联科科技[001207]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买联科科技[001207]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。