个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 千股千评 > 南华生物[000504]
千股千评查询:

000504
南华生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

南华生物(000504)个股点评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000504 南华生物 2023-07-06 基本面差,走势平淡 11.73 -0.05 -0.4244 11.78 11.78 11.85 11.65
000504 南华生物 2023-07-05 基本面差,走势平淡 11.78 -0.12 -1.0084 11.9 11.88 11.98 11.76
000504 南华生物 2023-07-04 基本面差,走势平淡 11.9 0.12 1.0187 11.78 11.77 11.98 11.68
000504 南华生物 2023-07-03 基本面差,走势平淡 11.78 -0.06 -0.5068 11.84 12 12.01 11.73
000504 南华生物 2023-06-30 基本面差,短期需观望 11.84 0.33 2.8671 11.51 11.45 11.89 11.41
000504 南华生物 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.51 -0.17 -1.4555 11.68 11.68 11.73 11.48
000504 南华生物 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.68 0.22 1.9197 11.46 11.46 11.73 11.36
000504 南华生物 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.46 0.13 1.1474 11.33 11.33 11.53 11.33
000504 南华生物 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.33 -0.19 -1.6493 11.52 11.52 11.63 11.3
000504 南华生物 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.52 -0.42 -3.5176 11.94 11.92 11.92 11.5
000504 南华生物 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.94 0.28 2.4014 11.66 11.69 12.08 11.45
000504 南华生物 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.66 -0.14 -1.1864 11.8 11.71 11.8 11.48
000504 南华生物 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.8 -0.14 -1.1725 11.94 11.9 11.96 11.65
000504 南华生物 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.94 0 0.0000 11.94 11.94 12.16 11.76
000504 南华生物 2023-06-14 基本面差,短期需观望 11.94 0.06 0.5051 11.88 11.89 11.97 11.75
000504 南华生物 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.88 -0.06 -0.5025 11.94 11.9 12.15 11.82
000504 南华生物 2023-06-12 基本面差,走势平淡 11.94 -0.27 -2.2113 12.21 12.11 12.18 11.81
000504 南华生物 2023-06-09 基本面差,走势平淡 12.21 0.44 3.7383 11.77 11.89 12.52 11.71
000504 南华生物 2023-06-08 基本面差,走势平淡 11.77 -0.3 -2.4855 12.07 12.02 12.06 11.75
000504 南华生物 2023-06-07 基本面差,走势平淡 12.07 0.06 0.4996 12.01 11.88 12.1 11.88
000504 南华生物 2023-06-06 基本面差,走势平淡 12.01 -0.36 -2.9103 12.37 12.36 12.47 11.97
000504 南华生物 2023-06-05 基本面差,走势平淡 12.37 0.19 1.5599 12.18 12.2 12.65 12.18
000504 南华生物 2023-06-02 基本面差,走势平淡 12.18 -0.07 -0.5714 12.25 12.32 12.61 12.06
000504 南华生物 2023-06-01 基本面差,走势平淡 12.25 0.18 1.4913 12.07 12.2 12.83 11.98
000504 南华生物 2023-05-31 基本面差,走势平淡 12.07 -0.28 -2.2672 12.35 12.27 12.4 12
000504 南华生物 2023-05-30 基本面差,走势平淡 12.35 -0.08 -0.6436 12.43 12.25 12.86 12.18
000504 南华生物 2023-05-29 基本面差,走势平淡 12.43 0.46 3.8429 11.97 12.13 13.17 11.9
000504 南华生物 2023-05-26 基本面差,走势平淡 11.97 1.09 10.0184 10.88 10.77 11.97 10.77
000504 南华生物 2023-05-25 基本面差,短期需观望 10.88 -0.12 -1.0909 11 10.91 10.94 10.69
000504 南华生物 2023-05-24 基本面差,短期需观望 11 -0.12 -1.0791 11.12 11.12 11.28 10.97
南华生物[000504]千股千评 股票走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买南华生物[000504]还要综合各方面信息进行比较。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。