个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 东威科技[688700]
股票资金查询:

688700
东威科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

东威科技(688700)股票资金流向

东威科技[688700]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
18:00:24 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240603 41.32 0.58% 2454.67 395.05 -169.25 -1.40% 373.00 3.09% 2250.92 18.64%
20240531 41.08 0.76% 443.41 467.71 -162.27 -1.92% 399.33 4.72% 206.35 2.44%
20240530 40.77 -1.69% 2887.61 767.15 1099.14 9.35% 500.22 4.25% 1288.25 10.95%
20240529 41.47 -1.82% 916.85 -1279.21 -45.25 -0.34% 94.64 0.70% 867.46 6.45%
20240528 42.24 -1.54% -768.78 -909.08 -327.32 -3.42% -229.16 -2.39% -212.30 -2.22%
20240527 42.90 -3.85% -134.37 426.90 -96.59 -0.48% -855.40 -4.28% 817.62 4.09%
20240524 44.62 -0.56% 2288.94 2672.64 137.17 0.79% 46.64 0.27% 2105.13 12.10%
20240523 44.87 -3.34% -907.88 3063.22 -947.22 -4.00% -37.42 -0.16% 76.76 0.32%
20240522 46.42 5.12% 2580.00 3742.80 324.88 1.18% 356.95 1.30% 1898.17 6.92%
20240521 44.16 5.44% 558.63 3822.87 1008.66 2.83% -140.92 -0.40% -309.11 -0.87%
20240520 41.88 5.81% 4949.18 2611.63 2149.15 8.27% 1600.34 6.16% 1199.69 4.62%
20240517 39.58 3.91% 2279.10 -1001.87 527.75 3.53% 502.19 3.36% 1249.16 8.35%
20240516 38.09 -0.08% -248.94 -2948.55 -267.64 -2.64% 144.00 1.42% -125.30 -1.23%
20240515 38.12 2.64% 1025.29 -636.06 404.95 3.87% 452.66 4.33% 167.68 1.60%
20240514 37.14 -2.11% 318.02 -1575.20 -202.58 -1.91% -289.40 -2.73% 810.00 7.65%
20240513 37.94 -2.94% -5868.21 -158.31 -1464.35 -6.08% -960.48 -3.99% -3443.38 -14.30%
20240510 39.09 1.85% -4185.24 1086.35 -1418.93 -4.90% -1140.86 -3.94% -1625.45 -5.61%
20240509 38.38 8.23% 6442.57 2235.67 2044.85 6.27% 1703.85 5.22% 2693.87 8.26%
20240508 35.46 -2.82% -2369.63 1076.88 -534.19 -3.00% -168.41 -0.95% -1667.03 -9.38%
20240507 36.49 6.76% 1098.24 2168.70 1214.31 5.04% 684.63 2.84% -800.70 -3.32%
20240506 34.18 1.88% -51.79 798.46 -219.69 -2.43% 145.97 1.61% 21.93 0.24%
20240430 33.55 -2.39% -805.45 905.46 -269.61 -2.94% -236.71 -2.58% -299.13 -3.26%
20240429 34.37 5.49% 3630.15 1855.28 886.06 5.70% 1393.80 8.97% 1350.29 8.69%
20240426 32.58 1.88% 1814.60 1289.74 557.63 4.42% 24.31 0.19% 1232.66 9.78%
20240425 31.98 -1.39% -683.98 1719.29 -155.93 -1.87% -30.86 -0.37% -497.19 -5.97%
20240424 32.43 -0.22% 348.17 2052.74 -112.69 -1.28% 205.58 2.34% 255.28 2.91%
20240423 32.50 1.56% 355.36 2280.12 680.21 5.64% 326.35 2.71% -651.20 -5.40%
20240422 32.00 -5.74% 255.65 966.63 320.52 1.78% 1082.48 6.01% -1147.35 -6.37%
20240419 33.95 11.09% 235.76 1310.78 987.18 4.08% 419.49 1.73% -1170.91 -4.84%
20240418 30.56 -2.80% -334.57 -334.91 177.52 1.91% -122.95 -1.32% -389.14 -4.19%
东威科技[688700]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
东威科技[688700]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
东威科技[688700]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。