个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 长光华芯[688048]
股票资金查询:

688048
长光华芯

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长光华芯(688048)股票资金流向

长光华芯[688048]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
5:01:34 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240426 37.73 3.94% 2504.22 1178.56 1312.55 7.42% 1014.17 5.73% 177.50 1.00%
20240425 36.30 0.17% -802.74 -482.30 205.51 2.10% 54.54 0.56% -1062.79 -10.85%
20240424 36.24 3.54% -221.98 -817.00 -194.58 -1.85% 425.67 4.04% -453.07 -4.30%
20240423 35.00 0.29% -138.82 237.02 -73.04 -1.04% 223.72 3.19% -289.50 -4.13%
20240422 34.90 -0.48% 14.91 625.93 -71.88 -0.99% -2.31 -0.03% 89.10 1.23%
20240419 35.07 -3.18% -199.72 55.20 -348.31 -3.82% -230.14 -2.52% 378.73 4.15%
20240418 36.22 -2.90% -168.08 624.09 -129.19 -1.04% 149.52 1.21% -188.41 -1.52%
20240417 37.30 10.98% 2688.65 919.48 859.44 5.72% 705.11 4.70% 1124.10 7.49%
20240416 33.61 -7.10% 1000.57 -721.38 315.87 2.29% -396.31 -2.87% 1081.01 7.83%
20240415 36.18 -5.09% -2360.28 -1188.93 -642.61 -4.50% -598.04 -4.19% -1119.63 -7.85%
20240412 38.12 1.19% 287.59 -1046.85 220.58 2.00% 280.63 2.55% -213.62 -1.94%
20240411 37.67 -0.24% -742.99 -2073.19 166.20 1.73% -263.13 -2.73% -646.06 -6.72%
20240410 37.76 -3.43% -1129.90 -2576.37 -781.42 -8.54% -165.89 -1.81% -182.59 -2.00%
20240409 39.10 1.66% 591.32 -2303.34 -151.68 -1.42% -287.92 -2.70% 1030.92 9.65%
20240408 38.46 -4.87% -998.93 -2881.64 -500.53 -4.00% -474.65 -3.79% -23.75 -0.19%
20240403 40.43 -2.72% -1862.22 -2097.17 -805.76 -5.99% -799.51 -5.94% -256.95 -1.91%
20240402 41.56 -1.98% -1108.41 -3324.77 -336.98 -2.32% -623.17 -4.30% -148.26 -1.02%
20240401 42.40 1.65% -1864.89 -4306.94 -508.39 -3.37% -594.39 -3.94% -762.11 -5.05%
20240329 41.71 -2.11% -521.72 -7364.55 -729.98 -4.04% -865.28 -4.79% 1073.54 5.94%
20240328 42.61 2.18% 157.71 -7607.91 283.94 1.45% -558.85 -2.86% 432.62 2.21%
20240327 41.70 -10.73% -2113.70 -11251.37 -2033.36 -7.74% -277.29 -1.06% 196.95 0.75%
20240326 46.71 -3.25% -2337.57 -6264.29 -1319.15 -4.82% -1455.55 -5.32% 437.13 1.60%
20240325 48.28 -9.77% -4164.94 -9303.79 -3566.00 -9.20% -2073.08 -5.35% 1474.14 3.80%
20240322 53.51 -2.09% -3248.21 1490.16 -973.34 -2.42% -1439.83 -3.58% -835.04 -2.08%
20240321 54.65 -2.11% -6622.55 2826.14 -3359.52 -8.96% -1254.09 -3.35% -2008.94 -5.36%
20240320 55.83 7.37% 1875.83 5535.56 2953.72 4.74% 751.00 1.20% -1828.89 -2.93%
20240319 52.00 -3.79% -7101.81 3126.05 -4358.65 -8.88% 41.18 0.08% -2784.34 -5.67%
20240318 54.05 15.84% 7352.84 7311.77 7227.95 11.41% 2711.78 4.28% -2586.89 -4.08%
20240315 46.66 2.59% 1278.46 -106.59 362.64 1.71% 746.13 3.52% 169.69 0.80%
20240314 45.48 -1.62% -484.42 401.92 -650.10 -3.36% -24.18 -0.13% 189.86 0.98%
长光华芯[688048]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
长光华芯[688048]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
长光华芯[688048]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。