个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 长源东谷[603950]
股票资金查询:

603950
长源东谷

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长源东谷(603950)股票资金流向

长源东谷[603950]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:33:42 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 17.19 0.94% -7930.35 -16116.06 -5985.15 -8.50% -892.96 -1.27% -1052.24 -1.49%
20240517 17.03 10.01% -19471.12 -10197.81 -10886.48 -17.22% -6891.56 -10.90% -1693.08 -2.68%
20240516 15.48 10.02% -266.71 -24.02 762.04 5.26% -354.71 -2.45% -674.04 -4.65%
20240515 14.07 -0.07% -651.52 -1157.98 -16.15 -0.31% -374.52 -7.29% -260.85 -5.08%
20240514 14.08 0.93% -252.68 -1151.54 9.68 0.21% 31.21 0.69% -293.57 -6.45%
20240513 13.95 -3.66% -1116.79 -1157.78 -66.90 -1.03% -661.03 -10.15% -388.86 -5.97%
20240510 14.48 -4.67% -2721.23 -1071.95 -712.69 -7.51% -1402.82 -14.79% -605.72 -6.39%
20240509 15.19 0.00% -1719.72 -2583.40 -371.92 -4.33% -444.57 -5.18% -903.23 -10.52%
20240508 15.19 -2.88% -1094.46 -2551.31 -9.71 -0.12% -601.31 -7.24% -483.44 -5.82%
20240507 15.64 1.96% 0.29 -2459.20 3.44 0.03% 250.22 1.96% -253.37 -1.98%
20240506 15.34 1.93% 86.77 -2184.99 18.93 0.16% -30.03 -0.25% 97.87 0.80%
20240430 15.05 -5.64% -3301.93 -1493.46 -2224.14 -11.64% -1796.32 -9.40% 718.53 3.76%
20240429 15.95 0.13% -2477.32 773.27 -339.83 -2.18% -1143.01 -7.34% -994.48 -6.39%
20240426 15.93 1.14% -309.13 -520.59 82.40 0.43% -477.83 -2.47% 86.30 0.45%
20240425 15.75 0.06% -407.91 -445.40 277.65 1.69% -880.56 -5.36% 195.00 1.19%
20240424 15.74 4.86% 1372.55 -778.89 710.46 4.49% 318.46 2.01% 343.63 2.17%
20240423 15.01 0.20% -801.04 -1105.80 42.59 0.41% -244.66 -2.33% -598.97 -5.71%
20240422 14.98 -4.83% -3766.32 -2672.40 -1633.69 -10.52% -1132.40 -7.29% -1000.23 -6.44%
20240419 15.74 2.88% -202.22 -754.68 157.59 0.76% 26.06 0.13% -385.87 -1.85%
20240418 15.30 4.37% -1103.84 -1206.85 -55.84 -0.22% -705.18 -2.82% -342.82 -1.37%
20240417 14.66 9.98% -1410.22 -2286.50 383.55 2.25% -1005.01 -5.89% -788.76 -4.62%
20240416 13.33 -9.99% -2614.04 -2385.93 -1524.01 -11.15% -1111.09 -8.13% 21.06 0.15%
20240415 14.81 -2.12% -982.39 -1167.56 284.03 2.46% -592.53 -5.14% -673.89 -5.84%
20240412 15.13 -3.01% -875.19 -7696.49 -294.58 -2.90% -1072.58 -10.56% 491.97 4.85%
20240411 15.60 -4.65% -4222.17 -12136.17 -1135.49 -8.37% -2094.01 -15.43% -992.67 -7.32%
20240410 16.36 2.89% -625.85 -11215.05 284.12 1.35% -822.81 -3.92% -87.16 -0.41%
20240409 15.90 -1.55% -2881.54 -12589.41 -305.64 -1.73% -1511.54 -8.56% -1064.36 -6.03%
20240408 16.15 -9.01% -9278.54 -16366.95 -6244.90 -18.82% -2372.68 -7.15% -660.96 -1.99%
20240403 17.75 -5.99% -8005.43 -9299.46 -4734.26 -9.14% -1647.80 -3.18% -1623.37 -3.14%
20240402 18.88 10.02% -7562.35 -5021.00 -214.37 -0.53% -3783.04 -9.44% -3564.94 -8.90%
长源东谷[603950]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
长源东谷[603950]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
长源东谷[603950]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。