个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 中公高科[603860]
股票资金查询:

603860
中公高科

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

中公高科(603860)股票资金流向

中公高科[603860]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
11:10:57 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240510 28.53 2.40% -239.77 -67.86 180.68 0.85% 216.77 1.02% -637.22 -2.98%
20240509 27.86 2.31% 787.34 -2133.40 315.54 2.70% 161.48 1.38% 310.32 2.65%
20240508 27.23 -2.26% -1649.78 -3111.19 -179.91 -1.72% -587.22 -5.60% -882.65 -8.42%
20240507 27.86 -0.78% -1096.88 -2744.78 -544.21 -4.38% -544.14 -4.38% -8.53 -0.07%
20240506 28.08 4.00% 2179.95 -2413.06 160.04 0.88% 965.84 5.31% 1054.07 5.80%
20240430 27.00 -5.40% -5235.88 -3237.65 -1884.86 -8.22% -2175.01 -9.49% -1176.01 -5.13%
20240429 28.54 -3.48% -1950.15 1299.02 -662.25 -2.28% -1416.44 -4.88% 128.54 0.44%
20240426 29.57 0.44% -1721.02 2787.91 186.50 0.61% -1222.76 -3.98% -684.76 -2.23%
20240425 29.44 1.20% -1205.27 -369.55 -212.49 -0.74% -683.41 -2.37% -309.37 -1.07%
20240424 29.09 -1.49% -3352.36 -3762.34 -664.55 -2.05% -2214.29 -6.84% -473.52 -1.46%
20240423 29.53 -6.73% 8850.92 -12449.36 2651.81 5.27% 3925.68 7.80% 2273.43 4.52%
20240422 31.66 -10.01% 5409.74 -21672.85 826.64 15.28% 2333.34 43.13% 2249.76 41.59%
20240419 35.18 -7.62% -12551.20 -24668.75 -2970.96 -3.20% -7438.54 -8.01% -2141.70 -2.31%
20240418 38.08 9.99% -15641.07 -21697.79 -3605.28 -8.20% -6566.29 -14.94% -5469.50 -12.44%
20240417 34.62 10.01% -17068.69 -18092.51 -9351.57 -14.49% -5394.16 -8.36% -2322.96 -3.60%
20240416 31.47 10.00% -7432.75 -8731.81 -6571.68 -20.78% -1704.14 -5.39% 843.07 2.67%
20240415 28.61 10.00% -6424.91 -2034.78 -2169.26 -13.38% -2478.20 -15.29% -1777.45 -10.96%
20240412 26.01 -0.73% -321.97 149.24 0.00 0.00% -122.30 -3.97% -199.67 -6.48%
20240411 26.20 0.61% 206.53 238.24 0.00 0.00% 144.93 4.38% 61.60 1.86%
20240410 26.04 -3.45% -415.49 162.74 9.13 0.20% -298.68 -6.69% -125.94 -2.82%
20240409 26.97 0.63% -265.06 349.09 125.35 3.54% -79.84 -2.25% -310.57 -8.76%
20240408 26.80 -2.37% -1120.75 176.01 14.76 0.32% -500.06 -10.98% -635.45 -13.96%
20240403 27.45 -1.61% -119.61 173.57 89.00 2.06% -261.77 -6.07% 53.16 1.23%
20240402 27.90 -0.92% -134.39 -122.04 -75.50 -1.62% -131.93 -2.84% 73.04 1.57%
20240401 28.16 1.22% 665.69 -438.39 195.48 2.72% -325.80 -4.53% 796.01 11.07%
20240329 27.82 3.04% -132.93 -687.22 -47.73 -0.53% 22.24 0.25% -107.44 -1.19%
20240328 27.00 2.54% 1060.75 -261.48 12.32 0.21% 319.77 5.38% 728.66 12.27%
20240327 26.33 -3.34% -412.40 -427.71 -206.61 -3.59% 81.10 1.41% -286.89 -4.99%
20240326 27.24 0.63% -238.47 -226.71 -391.85 -5.67% -331.22 -4.79% 484.60 7.01%
20240325 27.07 -4.88% 440.09 -765.97 -53.35 -0.62% -153.89 -1.80% 647.33 7.56%
中公高科[603860]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中公高科[603860]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中公高科[603860]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。