个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 鼎龙科技[603004]
股票资金查询:

603004
鼎龙科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

鼎龙科技(603004)股票资金流向

鼎龙科技[603004]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
16:06:35 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 20.32 -0.10% -864.43 -1037.01 -75.17 -1.46% -406.12 -7.91% -383.14 -7.47%
20240530 20.34 -1.74% -2435.21 -1822.66 -980.17 -12.50% -627.19 -8.00% -827.85 -10.56%
20240529 20.70 2.99% 2058.21 -1074.10 379.82 3.01% 1406.63 11.14% 271.76 2.15%
20240528 20.10 -1.95% -1050.79 -1338.20 -159.90 -3.25% -275.99 -5.60% -614.90 -12.48%
20240527 20.50 0.89% -267.57 -1661.27 -201.59 -3.23% -208.41 -3.34% 142.43 2.28%
20240524 20.32 -3.10% -3715.56 -2546.52 -860.82 -8.82% -2275.20 -23.32% -579.54 -5.94%
20240523 20.97 -2.60% -1390.09 -981.14 -231.61 -1.91% -874.74 -7.23% -283.74 -2.35%
20240522 21.53 0.61% -914.89 -1674.08 115.72 1.30% -735.80 -8.25% -294.81 -3.31%
20240521 21.40 -1.97% -1798.15 -4548.21 -482.97 -4.49% -1051.92 -9.77% -263.26 -2.45%
20240520 21.83 -1.22% -3177.52 -2640.72 -1086.84 -7.43% -1602.77 -10.96% -487.91 -3.34%
20240517 22.10 4.20% 2119.65 -1720.96 704.56 3.31% 983.20 4.62% 431.89 2.03%
20240516 21.21 -1.71% -2755.82 -2887.74 -924.55 -6.04% -1373.14 -8.97% -458.13 -2.99%
20240515 21.58 -4.77% -4384.97 -3277.81 -2758.41 -9.28% -1216.92 -4.09% -409.64 -1.38%
20240514 22.66 5.64% -1125.05 -1169.68 1424.52 2.80% -881.32 -1.74% -1668.25 -3.28%
20240513 21.45 0.14% -1137.70 -2675.08 -167.08 -1.49% -470.10 -4.20% -500.52 -4.47%
20240510 21.42 -0.83% -2301.16 297.92 -462.22 -4.65% -1282.79 -12.89% -556.15 -5.59%
20240509 21.60 -0.14% -2681.20 237.56 -1314.62 -10.78% -1388.62 -11.38% 22.04 0.18%
20240508 21.63 -3.65% -1976.88 1842.71 -650.28 -3.64% -1428.36 -7.99% 101.76 0.57%
20240507 22.45 2.65% -452.51 2110.40 -80.88 -0.26% 62.37 0.20% -434.00 -1.38%
20240506 21.87 10.01% 2414.14 2131.49 2805.92 13.26% 74.96 0.35% -466.74 -2.21%
20240430 19.88 -1.49% -2707.56 -895.64 -522.58 -6.46% -1296.68 -16.02% -888.30 -10.98%
20240429 20.18 2.96% 520.43 -336.86 290.53 2.81% -180.02 -1.74% 409.92 3.96%
20240426 19.60 -0.86% -820.66 -875.55 -382.59 -3.64% -652.05 -6.21% 213.98 2.04%
20240425 19.77 1.44% -102.78 -943.93 -59.79 -0.63% 22.70 0.24% -65.69 -0.69%
20240424 19.49 2.69% 265.36 -655.02 -221.21 -3.09% 276.31 3.86% 210.26 2.94%
20240423 18.98 0.69% -683.22 -182.79 36.20 0.57% -561.06 -8.78% -158.36 -2.48%
20240422 18.85 -1.57% -444.80 -1413.70 -248.16 -3.36% -242.14 -3.28% 45.50 0.62%
20240419 19.15 -3.14% -2105.89 -911.58 -450.97 -3.97% -1027.51 -9.05% -627.41 -5.53%
20240418 19.77 2.22% -121.41 -184.19 229.12 1.61% -201.74 -1.42% -148.79 -1.05%
20240417 19.34 5.63% 2281.49 -286.23 251.02 1.96% 896.52 6.99% 1133.95 8.84%
鼎龙科技[603004]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
鼎龙科技[603004]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
鼎龙科技[603004]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。