中盐化工[600328]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 8.45 | 0.72% | -1681.33 | 3281.68 | 349.24 | 1.16% | -215.54 | -0.72% | -1815.03 | -6.02% |
20241030 | 8.39 | -3.89% | -7719.03 | 906.51 | -5503.22 | -13.91% | -753.69 | -1.91% | -1462.12 | -3.70% |
20241029 | 8.73 | -2.89% | -5762.11 | 7874.43 | -2898.24 | -8.58% | -1735.75 | -5.14% | -1128.12 | -3.34% |
20241028 | 8.99 | 6.26% | 4149.43 | 11994.95 | 6465.97 | 10.14% | -55.17 | -0.09% | -2261.37 | -3.54% |
20241025 | 8.46 | 4.70% | 8876.37 | 4357.62 | 4867.93 | 12.66% | 2555.00 | 6.64% | 1453.44 | 3.78% |
20241024 | 8.08 | -1.34% | -4410.09 | -1407.10 | -2025.93 | -13.20% | -1834.61 | -11.95% | -549.55 | -3.58% |
20241023 | 8.19 | 1.87% | 2651.23 | -894.81 | 1464.70 | 6.07% | 942.14 | 3.90% | 244.39 | 1.01% |
20241022 | 8.04 | 0.50% | -710.23 | -2595.20 | 1222.28 | 6.16% | 1009.98 | 5.09% | -2942.49 | -14.82% |
20241021 | 8.00 | 0.25% | -4210.95 | -4611.77 | -1171.36 | -3.54% | -4.98 | -0.02% | -3034.61 | -9.16% |
20241018 | 7.98 | 1.14% | 144.79 | -3405.31 | -896.79 | -3.74% | -906.91 | -3.79% | 1948.49 | 8.13% |
20241017 | 7.89 | -2.35% | -4100.19 | -3475.75 | -1513.64 | -10.74% | -1160.75 | -8.23% | -1425.80 | -10.11% |
20241016 | 8.08 | 0.25% | 210.30 | -1694.08 | -235.69 | -2.46% | -227.10 | -2.37% | 673.09 | 7.03% |
20241015 | 8.06 | -2.54% | -3216.05 | -2453.16 | -794.29 | -4.96% | -1017.51 | -6.35% | -1404.25 | -8.76% |
20241014 | 8.27 | 1.97% | 543.08 | -3131.54 | 35.10 | 0.21% | 100.91 | 0.62% | 407.07 | 2.49% |
20241011 | 8.11 | -3.34% | -4399.65 | -1677.54 | -967.23 | -5.00% | -1860.31 | -9.61% | -1572.11 | -8.12% |
20241010 | 8.39 | 2.94% | 462.35 | -599.63 | 268.03 | 1.01% | 443.91 | 1.67% | -249.59 | -0.94% |
20241009 | 8.15 | -8.73% | -2935.36 | 64.87 | -994.77 | -2.77% | -948.96 | -2.64% | -991.63 | -2.76% |
20241008 | 8.93 | 2.64% | -4613.83 | 1106.05 | -1472.67 | -2.39% | -2365.32 | -3.84% | -775.84 | -1.26% |
20240930 | 0.00 | -% | 6651.47 | 3764.88 | 1489.10 | -% | 1617.38 | -% | 3544.99 | -% |
20240927 | 8.11 | 2.40% | 376.97 | 2120.76 | 110.68 | 0.63% | -104.03 | -0.59% | 370.32 | 2.10% |
20240926 | 7.92 | 3.66% | 4093.41 | 1980.22 | 932.53 | 4.48% | 994.19 | 4.78% | 2166.69 | 10.41% |
20240925 | 7.64 | 3.38% | 2245.66 | 1148.11 | 46.41 | 0.20% | 1666.90 | 7.04% | 532.35 | 2.25% |
20240924 | 7.39 | 5.72% | 4421.85 | 247.98 | 1186.16 | 8.95% | 1344.53 | 10.14% | 1891.16 | 14.26% |
20240923 | 6.99 | -0.85% | -433.95 | -1006.47 | -155.02 | -4.10% | -59.21 | -1.56% | -219.72 | -5.81% |
20240920 | 7.05 | -0.84% | -503.30 | -851.45 | -29.86 | -0.63% | -184.09 | -3.90% | -289.35 | -6.13% |
20240919 | 7.11 | 3.04% | 1323.97 | -958.41 | 100.42 | 1.74% | 391.53 | 6.77% | 832.02 | 14.39% |
20240918 | 6.90 | -2.13% | -1033.20 | -1156.46 | -853.72 | -12.82% | 146.36 | 2.20% | -325.84 | -4.89% |
20240913 | 7.05 | -0.42% | -532.58 | -226.17 | -68.29 | -1.82% | -152.75 | -4.06% | -311.54 | -8.28% |
20240912 | 7.08 | -0.56% | -408.63 | -341.36 | 0.00 | 0.00% | -434.19 | -10.23% | 25.56 | 0.60% |
20240911 | 7.12 | -0.70% | -69.89 | -509.69 | -136.82 | -3.08% | -223.85 | -5.05% | 290.78 | 6.55% |
中盐化工[600328]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中盐化工[600328]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中盐化工[600328]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。