个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 星华新材[301077]
股票资金查询:

301077
星华新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

星华新材(301077)股票资金流向

星华新材[301077]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
5:18:58 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 22.92 12.13% 3162.70 1190.64 803.93 3.16% 1328.71 5.21% 1030.06 4.04%
20240517 20.44 10.55% 2404.81 187.55 1052.52 6.44% 827.89 5.06% 524.40 3.21%
20240516 18.49 -3.29% -1505.32 -1691.47 -523.50 -7.90% -641.84 -9.68% -339.98 -5.13%
20240515 19.69 0.92% 321.76 -2141.35 221.86 4.51% 56.36 1.15% 43.54 0.88%
20240514 19.51 -2.45% -1193.41 -3136.61 -364.17 -5.51% -605.16 -9.15% -224.08 -3.39%
20240513 20.00 2.35% 132.96 -3678.54 -199.16 -2.56% -23.19 -0.30% 355.31 4.56%
20240510 19.54 -4.82% -2241.16 -3115.30 -826.50 -8.87% -1074.51 -11.53% -340.15 -3.65%
20240509 20.53 -2.47% -2196.43 -2633.09 -973.38 -10.30% -511.64 -5.41% -711.41 -7.53%
20240508 21.05 -2.09% -1926.06 -1807.09 -773.40 -6.18% -642.59 -5.14% -510.07 -4.08%
20240507 21.50 1.94% -2482.00 -1478.47 -906.10 -5.72% -1366.78 -8.62% -209.12 -1.32%
20240506 21.09 5.40% 1189.83 -113.65 364.08 2.31% 395.94 2.51% 429.81 2.73%
20240430 20.01 -2.96% -1948.86 -837.03 -344.29 -3.61% -1015.96 -10.66% -588.61 -6.17%
20240429 20.62 3.88% -606.78 -1006.30 -147.38 -0.88% -620.88 -3.72% 161.48 0.97%
20240426 19.85 1.12% -1214.21 -2215.57 -444.78 -2.42% -279.97 -1.52% -489.46 -2.66%
20240425 19.63 3.75% 84.25 -1818.89 458.72 2.26% -348.44 -1.72% -26.03 -0.13%
20240424 18.92 1.23% -698.78 -3087.09 -359.30 -2.91% -139.97 -1.13% -199.51 -1.61%
20240423 18.69 1.85% -1202.92 -2744.30 -513.56 -3.46% -477.43 -3.22% -211.93 -1.43%
20240422 18.35 -9.83% -5450.09 -4113.94 -1356.65 -6.28% -1493.47 -6.91% -2599.97 -12.04%
20240419 20.35 19.99% -2134.13 -5250.12 -48.10 -0.16% -1045.33 -3.52% -1040.70 -3.51%
20240418 16.96 -3.96% -2385.48 -5260.28 -809.48 -7.65% -740.38 -6.99% -835.62 -7.89%
20240417 17.66 8.21% 359.51 -4422.20 -16.51 -0.11% 384.37 2.61% -8.35 -0.06%
20240416 16.32 -15.22% -4834.06 -4430.61 -1883.20 -11.02% -626.63 -3.67% -2324.23 -13.61%
20240415 19.25 20.01% -6564.10 -2525.22 -2492.83 -13.85% -2814.52 -15.64% -1256.75 -6.98%
20240412 16.04 0.63% -115.56 -32.39 -58.26 -4.29% -32.61 -2.40% -24.69 -1.82%
20240411 15.94 -0.13% 87.80 25.87 28.60 2.29% 22.63 1.81% 36.57 2.93%
20240410 15.96 -2.33% -184.46 -161.26 -24.92 -1.99% -27.74 -2.22% -131.80 -10.54%
20240409 16.34 2.25% 20.10 -103.00 22.19 1.47% 74.43 4.94% -76.52 -5.08%
20240408 15.98 -4.08% -351.35 -104.67 0.00 0.00% -120.26 -9.76% -231.09 -18.75%
20240403 16.66 -0.54% -64.11 -104.67 0.00 0.00% -17.85 -1.56% -46.26 -4.03%
20240402 16.75 1.89% 380.93 -134.74 -158.53 -6.79% 144.64 6.20% 394.82 16.92%
星华新材[301077]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
星华新材[301077]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
星华新材[301077]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。