个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 肇民科技[301000]
股票资金查询:

301000
肇民科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

肇民科技(301000)股票资金流向

肇民科技[301000]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:41:27 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 21.52 -1.82% -2490.61 -558.73 -1367.14 -6.24% -932.58 -4.26% -190.89 -0.87%
20240517 21.92 7.35% 5126.06 3308.22 3478.55 10.35% 1197.50 3.56% 450.01 1.34%
20240516 20.42 -1.83% -2649.09 -55.93 -1805.15 -8.50% -999.55 -4.71% 155.61 0.73%
20240515 20.80 2.41% 559.03 1609.84 390.24 2.06% 195.59 1.03% -26.80 -0.14%
20240514 20.31 -1.02% -2936.09 283.47 -1255.23 -7.89% -1339.25 -8.42% -341.61 -2.15%
20240513 20.52 6.43% 4890.60 1631.55 2499.81 9.69% 1406.75 5.46% 984.04 3.82%
20240510 19.28 0.63% -350.87 -1123.11 114.40 0.86% -157.46 -1.18% -307.81 -2.30%
20240509 19.16 0.95% -261.81 -2270.91 -139.38 -2.03% -186.02 -2.70% 63.59 0.92%
20240508 18.98 -3.85% -2310.34 -2425.44 -936.13 -10.83% -981.49 -11.36% -392.72 -4.54%
20240507 19.74 2.07% 1006.25 -2487.67 92.85 0.73% 245.79 1.92% 667.61 5.21%
20240506 19.34 3.09% 390.69 -1796.84 -254.85 -2.41% 83.83 0.79% 561.71 5.31%
20240430 18.76 -3.99% -1610.20 -1559.94 -1033.40 -8.85% -772.93 -6.62% 196.13 1.68%
20240429 19.54 -0.36% -878.46 -715.62 -293.91 -2.17% -268.02 -1.98% -316.53 -2.34%
20240426 19.61 -1.70% -3465.42 -795.46 -998.36 -6.11% -1377.87 -8.43% -1089.19 -6.66%
20240425 19.95 3.74% 2619.21 511.55 783.68 3.20% 414.04 1.69% 1421.49 5.81%
20240424 19.23 1.85% -88.77 -2309.49 -17.95 -0.13% 221.34 1.61% -292.16 -2.12%
20240423 18.88 0.05% -536.99 -8886.70 -189.08 -1.34% -182.67 -1.30% -165.24 -1.17%
20240422 18.87 -3.87% -3103.20 -9121.48 -373.75 -2.19% -1238.83 -7.26% -1490.62 -8.73%
20240419 19.63 1.50% -1987.21 -7908.29 308.65 0.97% -616.98 -1.94% -1678.88 -5.27%
20240418 19.34 6.67% -452.42 -8295.07 -2037.36 -5.29% -343.32 -0.89% 1928.26 5.01%
20240417 18.13 19.99% -10317.41 -6399.60 -6595.16 -50.73% -2135.79 -16.43% -1586.46 -12.20%
20240416 15.11 -13.56% -1925.13 139.77 -423.86 -4.53% -481.71 -5.15% -1019.56 -10.90%
20240415 17.48 4.98% 1406.62 620.13 839.44 8.03% 695.47 6.65% -128.29 -1.23%
20240412 16.65 -1.25% -623.48 -181.69 -78.13 -1.80% -37.65 -0.87% -507.70 -11.67%
20240411 16.86 1.69% -1606.99 -188.66 -141.89 -1.81% -470.09 -6.00% -995.01 -12.69%
20240410 16.58 2.92% -690.65 239.00 -55.79 -0.55% -103.36 -1.02% -531.50 -5.24%
20240409 16.11 4.68% 28.59 251.04 56.50 1.21% 53.84 1.15% -81.75 -1.75%
20240408 15.39 -4.82% -227.97 587.28 37.62 1.13% -31.77 -0.95% -233.82 -7.02%
20240403 16.17 -4.04% -600.38 469.98 -85.10 -2.16% -274.04 -6.95% -241.24 -6.12%
20240402 16.85 0.60% 209.48 484.33 285.77 7.09% -30.70 -0.76% -45.59 -1.13%
肇民科技[301000]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
肇民科技[301000]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
肇民科技[301000]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。